シンガポール標準産業分類(SSIC)
コード | タイトル | コードプレフィックス |
---|---|---|
A | 農業および漁業 | 01 02 03 |
B | 鉱業、採石業 | 08 09 |
C | 製造業 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
D | 電気、ガス、蒸気、空調供給 | 35 |
E | 上水道、下水道、廃棄物処理および修復活動 | 36 37 38 |
F | 建設業 | 41 42 43 |
G | 卸売および小売業 | 46 47 |
H | 運輸および倉庫業 | 49 50 51 52 53 |
I | 宿泊業、飲食サービス業 | 55 56 |
J | 情報通信業 | 58 59 60 61 62 63 |
K | 金融および保険業 | 64 65 66 |
L | 不動産業 | 68 |
M | 専門、科学、技術活動 | 69 70 71 72 73 74 75 |
N | 行政および支援サービス活動 | 77 78 79 80 81 82 |
O | 公共管理および防衛 | 84 |
P | 教育 | 85 |
Q | 保健および社会福祉 | 86 87 88 |
R | 芸術、娯楽、レクリエーション | 90 91 92 93 |
S | その他のサービス活動 | 94 95 96 |
T | 家庭が家政人を雇用する活動 | 97 |
U | 国際機関および団体の活動 | 99 |
お問い合わせ
オフィス
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
電話
+65 80819877
+65 80819877
starteamec