シンガポール標準産業分類(SSIC)
コード | タイトル |
---|---|
64 | 金融サービス活動(保険および年金を除く) |
641 | 金融仲介活動 |
6411 | 中央銀行 |
64110 | 中央銀行 |
6412 | フルバンク |
64120 | フルバンク |
6413 | ホールセールバンク |
64130 | ホールセールバンク |
6414 | 商業銀行 |
64140 | 商業銀行 |
6415 | 金融会社 |
64150 | 金融会社(預金機能を有する) |
6419 | その他の金融仲介活動 |
64190 | その他の金融仲介活動 |
642 | 持株会社の活動 |
6420 | 持株会社の活動 |
64201 | 銀行/金融持株会社(保険持株会社を含む) |
64202 | その他の持株会社 |
643 | 信託、ファンドおよび類似の金融機関 |
6430 | 信託、ファンドおよび類似の金融機関 |
64300 | 信託、ファンドおよび類似の金融機関(賃貸収入を除く集合投資ファンドなど) |
649 | その他の金融サービス活動(保険および年金を除く) |
6491 | 金融リース |
64910 | 金融リース会社 |
6492 | その他の信用供与活動 |
64921 | 貯蓄および貸付協会と信用組合 |
64922 | クレジットカードサービス |
64923 | 相互扶助組織 |
64924 | 貸付 |
64925 | 質屋業 |
64929 | その他の分類されない信用機関(自動車融資など) |
6499 | その他の金融サービス活動(保険および年金を除く) |
64991 | ファクタリング会社 |
64992 | 外国銀行の代表事務所 |
64993 | 送金サービス |
64994 | 財務センター |
64999 | その他の分類されない金融サービス活動(保険および年金を除く) |
65 | 保険、再保険、共済基金および年金基金 |
651 | 保険引受 |
6511 | 生命保険(保険引受) |
65110 | 生命保険 |
6512 | 一般保険(保険引受) |
65121 | 海上保険 |
65122 | キャプティブ保険 |
65123 | 輸出入および信用保険 |
65124 | 一般保険(海上保険および輸出入・信用保険を除く) |
652 | 再保険引受 |
6520 | 再保険 |
65201 | 生命再保険 |
65202 | 一般再保険 |
653 | 共済基金および年金基金の調達 |
6530 | 共済基金および年金基金の調達 |
65301 | 共済基金の調達 |
65302 | 年金基金の調達 |
66 | 金融サービスおよび保険活動の補助業務 |
661 | 金融サービス活動の補助業務(保険および年金基金を除く) |
6611 | 証券および商品取引所 |
66110 | 証券および商品取引所 |
6612 | 証券および商品契約の仲介 |
66121 | 株式、株券、債券のブローカーおよびディーラー |
66122 | 外国為替のブローカーおよびディーラー |
66123 | 金地金のブローカーおよびディーラー |
66124 | 商品(ゴールドを除く)および先物取引のブローカーおよびディーラー |
66125 | 炭素信用のブローカー/トレーダー |
66126 | 両替サービス |
66129 | 分類外の証券取引および商品契約の仲介業務 |
6619 | その他の金融サービス活動の補助業務 |
66191 | 受託者、信託および保管サービス会社(名義会社、信託会社、REIT信託を含む) |
66192 | コーポレートファイナンスアドバイザリーサービス |
66193 | 金融商品の清算および決済 |
66194 | ファンド運用活動の補助業務(独立ファンド管理会社など) |
66195 | 取引/支払い処理サービス |
66199 | 分類外のその他の金融サービス活動の補助業務(例:住宅ローンアドバイザリー会社) |
662 | 保険および年金基金の補助業務 |
6621 | リスクおよび損害評価 |
66210 | リスクおよび損害評価(例:損失調整、請求調整) |
6622 | 保険仲介活動 |
66221 | 保険代理店および代理人(ファイナンシャルプランニングサービスを含む) |
66222 | 保険ブローカー |
6629 | その他の保険および年金基金の補助業務 |
66291 | 外国保険会社および専門再保険会社の駐在事務所 |
66292 | キャプティブマネージャー |
66299 | 分類外のその他の保険および年金基金の補助業務(例:アクチュアリー活動) |
663 | ファンド管理活動 |
6630 | ファンド管理活動 |
66301 | 伝統的/ロングオンリーの資産/ポートフォリオ管理 |
66302 | ヘッジファンド管理 |
66303 | 不動産ファンド管理(REIT管理および直接不動産ファンド管理を含む) |
66304 | プライベートエクイティ会社 |
66305 | ベンチャーキャピタル活動 |
66306 | シングル/マルチファミリーオフィス活動(例:単一または複数家族の投資および信託の管理) |
66307 | プライベートデットファンド |
66309 | 分類外のファンド管理活動 |
お問い合わせ
オフィス
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
電話
+65 80819877
+65 80819877
starteamec