싱가포르 표준 산업 분류 (SSIC)
코드 | 제목 | 코드 접두사 |
---|---|---|
A | 농업 및 어업 | 01 02 03 |
B | 광업 및 채석업 | 08 09 |
C | 제조업 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
D | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 35 |
E | 수도 공급, 하수 처리, 폐기물 관리 및 정화 활동 | 36 37 38 39 |
F | 건설업 | 41 42 43 |
G | 도매 및 소매업 | 46 47 |
H | 운수 및 창고업 | 49 50 51 52 53 |
I | 숙박 및 음식점업 | 55 56 |
J | 출판, 방송 및 콘텐츠 제작·배급 활동 | 58 59 60 |
K | 통신, 컴퓨터 프로그래밍, 컨설팅, 컴퓨팅 인프라 및 기타 정보 서비스 활동 | 61 62 63 |
L | 금융 및 보험업 | 64 65 66 |
M | 부동산업 | 68 |
N | 전문, 과학 및 기술 활동 | 69 70 71 72 73 74 75 |
O | 행정 및 지원 서비스 활동 | 77 78 79 80 81 82 |
P | 공공행정 및 국방 | 84 |
Q | 교육 | 85 |
R | 보건 및 사회복지 서비스 | 86 87 88 |
S | 예술, 스포츠 및 레크리에이션 | 90 91 92 93 |
T | 기타 서비스 활동 | 94 95 96 |
U | 가정 내 고용 활동 | 97 |
V | 국제 기구 및 단체 활동 | 99 |

문의하기
오피스
60 Paya Lebar Road, #04-50 Paya Lebar Square, Singapore 409051
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
+65 80819877
starteamec