싱가포르 표준 산업 분류 (SSIC)
코드 | 제목 | 코드 접두사 |
---|---|---|
A | 농업 및 어업 | 01 02 03 |
B | 광업 및 채석 | 08 09 |
C | 제조업 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
D | 전기, 가스, 증기 및 공조 공급 | 35 |
E | 수도, 하수 처리, 폐기물 관리 및 복구 활동 | 36 37 38 |
F | 건설 | 41 42 43 |
G | 도매 및 소매 | 46 47 |
H | 운송 및 창고 | 49 50 51 52 53 |
I | 숙박 및 음식 서비스 활동 | 55 56 |
J | 정보 및 통신 | 58 59 60 61 62 63 |
K | 금융 및 보험 활동 | 64 65 66 |
L | 부동산 활동 | 68 |
M | 전문, 과학 및 기술 활동 | 69 70 71 72 73 74 75 |
N | 행정 및 지원 서비스 활동 | 77 78 79 80 81 82 |
O | 공공 행정 및 국방 | 84 |
P | 교육 | 85 |
Q | 보건 및 사회 서비스 | 86 87 88 |
R | 예술, 오락 및 레크리에이션 | 90 91 92 93 |
S | 기타 서비스 활동 | 94 95 96 |
T | 가정이 가사 인력을 고용하는 활동 | 97 |
U | 국제 기구 및 단체의 활동 | 99 |
문의하기
오피스
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
전화
+65 80819877
+65 80819877
starteamec