新加坡标准行业分类(SSIC)
| 编号 | 标题 | 编号前缀 |
|---|---|---|
| A | 农业和渔业 | 01 02 03 |
| B | 采矿和采石业 | 08 09 |
| C | 制造业 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
| D | 电力、燃气、蒸汽和空调供应业 | 35 |
| E | 供水、污水处理、废弃物管理和环境治理 | 36 37 38 39 |
| F | 建筑业 | 41 42 43 |
| G | 批发和零售贸易 | 46 47 |
| H | 运输和仓储业 | 49 50 51 52 53 |
| I | 住宿和餐饮服务业 | 55 56 |
| J | 出版、广播及内容制作与分销活动 | 58 59 60 |
| K | 电信、计算机编程、咨询、计算机基础设施和其他信息服务活动 | 61 62 63 |
| L | 金融和保险活动 | 64 65 66 |
| M | 房地产业 | 68 |
| N | 专业、科学和技术活动 | 69 70 71 72 73 74 75 |
| O | 行政和支持服务活动 | 77 78 79 80 81 82 |
| P | 公共行政和国防 | 84 |
| Q | 教育 | 85 |
| R | 健康和社会服务 | 86 87 88 |
| S | 艺术、体育和娱乐活动 | 90 91 92 93 |
| T | 其他服务活动 | 94 95 96 |
| U | 家庭作为雇主的活动 | 97 |
| V | 国际组织和机构的活动 | 99 |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec