新加坡标准行业分类(SSIC)
编号 | 标题 | 编号前缀 |
---|---|---|
A | 农业和渔业 | 01 02 03 |
B | 采矿和采石 | 08 09 |
C | 制造业 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
D | 电力、燃气、蒸汽和空调供应 | 35 |
E | 供水;污水处理、废弃物管理和修复活动 | 36 37 38 |
F | 建筑 | 41 42 43 |
G | 批发和零售贸易 | 46 47 |
H | 交通运输和仓储 | 49 50 51 52 53 |
I | 住宿和餐饮服务活动 | 55 56 |
J | 信息与通讯 | 58 59 60 61 62 63 |
K | 金融和保险活动 | 64 65 66 |
L | 房地产活动 | 68 |
M | 专业、科学和技术活动 | 69 70 71 72 73 74 75 |
N | 行政和支持服务活动 | 77 78 79 80 81 82 |
O | 公共管理和国防 | 84 |
P | 教育 | 85 |
Q | 卫生和社会服务 | 86 87 88 |
R | 艺术、娱乐和休闲 | 90 91 92 93 |
S | 其他服务活动 | 94 95 96 |
T | 家庭作为雇佣家政人员的活动 | 97 |
U | 国际组织和机构的活动 | 99 |

联系我们
办公室
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
电话
+65 80819877
+65 80819877
微信
starteamec