シンガポール標準産業分類(SSIC)
コード | タイトル |
---|---|
46 | 卸売業 |
461 | 手数料または代理料ベースの卸売 |
4610 | 手数料または代理料ベースの卸売(オンライン市場を除く) |
46100 | 手数料または代理料ベースの卸売(オンライン市場を除く) |
462 | 農業原材料および生きた動物の卸売 |
4621 | 熱帯産物を除く農業原材料および生きた動物の卸売 |
46211 | 切り花および植物の卸売 |
46212 | 観賞魚の卸売(餌およびアクセサリーを含む) |
46213 | ペット用鳥類および動物の卸売(餌およびアクセサリーを含む) |
46219 | その他の分類外の農業原材料および生きた動物の卸売(熱帯産物を除く) |
4622 | 熱帯産物の卸売 |
46221 | ゴムの卸売(ゴムブローカーを含む) |
46222 | コショウおよびその他のスパイスの卸売 |
46223 | コーヒー、カカオおよび茶の卸売 |
46224 | ココナッツの卸売 |
46225 | パーム油の卸売 |
46229 | その他の分類外の熱帯産物の卸売 |
463 | 食品、飲料およびタバコの卸売 |
4630 | 食品、飲料およびタバコの卸売 |
46301 | 果物および野菜の卸売(新鮮および冷凍を含む) |
46302 | 家畜、肉類、家禽、卵および海産物の卸売(新鮮および冷凍を含む) |
46303 | 総合的な雑貨の卸売(穀物、砂糖、食用油、調味料および乳製品など) |
46304 | 菓子およびベーカリー製品の卸売 |
46305 | アイスクリームの卸売 |
46306 | 健康補助食品の卸売 |
46307 | 酒類、ソフトドリンクおよび飲料の卸売 |
46308 | タバコ製品の卸売 |
46309 | その他の分類外の食品、飲料およびタバコの卸売(乾物または缶詰を含む) |
464 | 家庭用品の卸売 |
4641 | 繊維製品、衣料品、履物および革製品の卸売 |
46411 | 繊維および革製品の卸売 |
46412 | 大人向け衣料品の卸売 |
46413 | 子供および乳児用衣料品の卸売(製品および付属品を含む) |
46414 | 履物の卸売 |
46415 | バッグ、旅行かばんおよび旅行用アクセサリーの卸売 |
46416 | 裁縫および衣料品付属品の卸売(ボタン、糸、レース、ジッパー、ベルト、ネクタイなど) |
4642 | 個人用品の卸売 |
46421 | 貴金属および宝石製の宝飾品の卸売 |
46422 | コスチュームジュエリーの卸売 |
46423 | 時計および置時計の卸売 |
46424 | 化粧品および洗面用品の卸売 |
46429 | その他の分類外の個人用品の卸売 |
4643 | 家具、家庭用品およびその他の家庭用設備の卸売 |
46431 | 家具の卸売(マットレス、クッションを含む) |
46432 | 家庭用装飾品の卸売(カーテン、カーペット、壁紙などを含む) |
46433 | 照明および照明付属品の卸売 |
46434 | 陶磁器、食器および台所用品の卸売 |
46435 | 家庭用電気製品および機器の卸売(家庭用エアコンを含む) |
46436 | オーディオおよびビデオ機器の卸売(電気および電子部品を除く。ラジオおよびテレビ、音響機器および録音機器など) |
46437 | 楽器および楽譜の卸売 |
46439 | その他の分類外の家具、家庭用品および家庭用設備の卸売 |
4644 | スポーツ用品およびその他の娯楽用品の卸売 |
46441 | スポーツ用品および機器の卸売(自転車および健康機器を含む) |
46442 | 音楽および映像録音物の卸売(DVD、ブルーレイディスクなど) |
46443 | 玩具およびゲームの卸売 |
46444 | コンピュータゲームの卸売(電子ゲームおよびビデオゲームコンソールを含む) |
46449 | その他の分類外のスポーツおよび娯楽用品の卸売 |
4645 | 手工芸品および装飾品の卸売 |
46451 | 骨董品および美術品の卸売 |
46452 | 手工芸品およびギフトの卸売 |
46453 | 人工花および植物の卸売 |
46459 | その他の分類外の手工芸品および装飾品の卸売 |
4646 | 医薬品および製薬製品の卸売 |
46461 | 医薬品および製薬製品の卸売(西洋薬) |
46462 | 医薬品およびハーブの卸売(西洋薬を除く) |
4647 | 紙製品、文房具、セロファン製品および包装材料の卸売 |
46471 | 紙および紙製品の卸売 |
46472 | 包装材料の卸売 |
46473 | 文房具の卸売 |
46474 | 書籍および雑誌の卸売 |
46479 | その他の分類外の紙、文房具および関連製品の卸売 |
4649 | その他の家庭用品の卸売 |
46491 | 光学機器および付属品の卸売(双眼鏡を除く) |
46492 | 写真機器および付属品の卸売(双眼鏡を含む) |
46499 | その他の分類外の家庭用品の卸売 |
465 | 機械、設備および用品の卸売 |
4651 | コンピュータ、周辺機器およびソフトウェアの卸売 |
46511 | コンピュータハードウェアおよび周辺機器の卸売(サイバーセキュリティ関連のハードウェアおよび周辺機器を除く) |
46512 | コンピュータソフトウェアの卸売(ゲームおよびサイバーセキュリティソフトウェアを除く) |
46513 | コンピュータアクセサリーの卸売(メモリーカード、コンピュータケーブルなど) |
46514 | サイバーセキュリティソフトウェア、ハードウェアおよび周辺機器の卸売 |
4652 | 電子および通信機器および部品の卸売 |
46521 | 通信機器の卸売(携帯電話を除く) |
46522 | 電子部品の卸売 |
46523 | 携帯電話、携帯電話周辺機器およびその他の通信機器の卸売 |
4653 | 農業機械、機器および用品の卸売 |
46530 | 農業機械、機器および用品の卸売 |
4654 | 産業用、建設用および関連機械・機器の卸売 |
46541 | 産業用機械および設備の卸売(例:産業用クレーン) |
46542 | 建設機器の卸売(例:コンクリートミキサー) |
46543 | エレベーター、エスカレーターおよび産業用・オフィス用空調機器の卸売 |
46544 | 電気および配線付属品の卸売 |
46549 | その他の分類外の産業用、建設用および関連機械・機器の卸売 |
4655 | 輸送機器の卸売(自動車およびオートバイを除く) |
46551 | 船舶用機器および付属品の卸売(船舶航海機器およびレーダーを含む) |
46552 | 航空機機器および用品の卸売(航空機器を含む) |
46559 | その他の分類外の輸送機器の卸売(自動車およびオートバイを除く) |
4656 | 自動車、部品および付属品の卸売 |
46561 | 自動車の卸売(オートバイおよび電動スクーターを除く) |
46562 | オートバイおよび電動スクーターの卸売 |
46563 | 車両部品および付属品の卸売 |
4659 | その他の機械および機器の卸売 |
46591 | オフィス機器および設備の卸売(付属品を含む) |
46592 | 医療、専門、科学および精密機器の卸売 |
46593 | 商業用食品サービス機器の卸売(ホテル厨房機器など) |
46594 | サービス機関の設備および用品の卸売(美容院機器など) |
46595 | 安全および防護機器の卸売 |
46599 | その他の分類外の機械および機器の卸売 |
466 | その他の専門卸売 |
4661 | 燃料および関連製品の卸売 |
46610 | 燃料および関連製品の卸売 |
4662 | 金属および金属鉱石の卸売 |
46620 | 金属および金属鉱石の卸売(例:鋼管)、一般金物を除く |
4663 | 建設材料、金物、配管および暖房設備・用品の卸売 |
46631 | 原木、製材、合板および関連製品の卸売 |
46632 | 一般金物の卸売(例:錠、蝶番) |
46633 | 構造用粘土およびコンクリート製品の卸売(例:モザイクタイル、レンガ) |
46634 | 塗料の卸売(ワニスおよび用品を含む) |
46635 | ガラスの卸売 |
46639 | その他の分類外の建設材料、金物、配管および暖房設備・用品の卸売(例:セメント、砂) |
4664 | 化学物質および化学製品の卸売 |
46641 | 基礎産業用化学物質の卸売(肥料を除く) |
46642 | 化学肥料の卸売 |
46643 | 石油化学製品の卸売 |
46649 | その他の分類外の化学物質および化学製品の卸売 |
4665 | その他の中間製品、廃品および廃棄物の卸売 |
46651 | 廃材、廃品および廃棄物の卸売 |
46659 | その他の分類外の中間製品、廃品および廃棄物の卸売 |
4666 | 船舶サプライヤーおよび船舶燃料補給 |
46661 | 船舶サプライヤー |
46662 | 船舶燃料補給 |
469 | 非専門卸売貿易 |
4690 | 主要製品のない多品目商品の卸売貿易 |
46900 | 主要製品のない多品目商品の卸売貿易 |
47 | 小売貿易 |
471 | 非専門店での小売 |
4710 | 非専門店での小売 |
47101 | スーパーマーケットおよびハイパーマーケット |
47102 | ミニマート、コンビニエンスストア、および雑貨店 |
47103 | デパート |
47109 | その他の分類外の非専門店での小売 |
472 | 食品、飲料およびタバコの専門店での小売 |
4721 | 専門店での食品小売 |
47211 | 果物および野菜の小売 |
47212 | 肉類、家禽、卵および海産物の小売 |
47213 | 菓子およびベーカリー製品の小売(現場製造を除く) |
47214 | 健康補助食品の小売 |
47219 | その他の分類外の食品小売 |
4722 | 専門店での飲料小売 |
47220 | 飲料の小売 |
4723 | 専門店でのタバコ製品の小売 |
47230 | タバコ製品の小売 |
473 | 専門店での自動車、部品、付属品および自動車燃料の小売 |
4731 | 専門店での自動車、部品および付属品の小売 |
47311 | 自動車の小売(オートバイおよびスクーターを除く) |
47312 | オートバイおよびスクーターの小売 |
47313 | タイヤおよびバッテリーの小売 |
47314 | 自動車のスペアパーツおよび付属品の小売 |
4732 | 専門店での自動車燃料の小売 |
47320 | 自動車燃料の小売(例:ガソリンスタンド、CNG充填所) |
474 | 専門店での情報通信機器の小売 |
4741 | 専門店でのコンピュータ、周辺機器、ソフトウェアおよび通信機器の小売 |
47411 | 携帯電話およびその周辺機器の小売 |
47412 | コンピュータハードウェア(携帯型コンピュータを含む)および周辺機器、コンピュータソフトウェア(ゲームおよびサイバーセキュリティ機器を除く)の小売 |
47413 | コンピュータゲームの小売(電子ゲームおよびビデオゲームコンソールを含む) |
47414 | コンピュータおよびオフィス機器の消耗品の小売(例:プリンターカートリッジ) |
47415 | サイバーセキュリティソフトウェア、ハードウェアおよび周辺機器の小売 |
4742 | 専門店での音響および映像機器の小売 |
47420 | オーディオおよびビデオ機器の小売販売(例:ラジオおよびテレビ、音響および録音機器) |
475 | 専門店でのその他の家庭用品の小売 |
4751 | 専門店での繊維製品の小売 |
47510 | 繊維製品の小売販売 |
4752 | 専門店での金物、塗料、ガラスの小売 |
47521 | 塗料の小売販売 |
47522 | 金物の小売販売(例:チェーン、クワ、斧) |
47529 | 未分類の金物、塗料、ガラスの小売(例:木材、ガラス、衛生設備、DIY材料) |
4753 | 専門店での家電製品、家具、照明器具、その他の家庭用品の小売 |
47531 | 家具の小売販売(マットレス、クッションを含む) |
47532 | 家庭装飾品の小売販売(例:カーテン、カーペット、枕カバー) |
47533 | 照明とその付属品の小売販売 |
47534 | 食器、調理器具の小売販売 |
47535 | 家庭用電化製品および機器の小売販売(例:掃除機、洗濯機、冷蔵庫) |
47536 | 楽器と楽譜の小売販売 |
47537 | 安全および防犯機器の小売販売 |
47539 | 未分類の家電製品、家具、照明器具およびその他の家庭用品の小売 |
476 | 専門店での文化および娯楽用品の小売 |
4761 | 専門店での書籍、新聞、文房具の小売 |
47610 | 書籍、新聞、文房具の小売販売(新聞販売所を含む) |
4762 | 専門店での音楽および映像製品の小売 |
47620 | 音楽および映像製品の小売販売(例:DVD、ブルーレイディスク) |
4763 | 専門店でのスポーツ用品の小売 |
47630 | スポーツウェアおよび用品の小売販売(自転車、ボート、健康機器を含む) |
4764 | 専門店でのゲームとおもちゃの小売 |
47640 | ゲームとおもちゃの小売販売 |
477 | 専門店でのその他商品の小売 |
4771 | 専門店での衣類、靴、革製品の小売 |
47711 | 大人向け衣類の小売販売 |
47712 | 子供および乳幼児向け衣類の小売販売(乳児用品および付属品を含む) |
47713 | 靴の小売販売 |
47714 | バッグ、荷物、旅行用品の小売販売 |
47715 | 裁縫用品および衣類付属品の小売販売(例:ボタン、糸、レース、ファスナー、ベルト、ネクタイ) |
47719 | 未分類の衣類、靴、革製品の小売 |
4772 | 専門店での医薬品、医療用品、化粧品および洗面用品の小売 |
47721 | 化粧品および洗面用品の小売販売(スキンケア製品を含む) |
47722 | 薬局およびドラッグストア(西洋薬) |
47723 | 漢方薬店 |
47729 | 未分類の医薬品および医療用品の小売 |
4773 | 専門店での個人用品の小売 |
47731 | 貴金属および宝石製ジュエリーの小売販売 |
47732 | 装飾用ジュエリーの小売販売 |
47733 | 時計およびクロックの小売販売 |
47739 | 未分類の個人用品の小売 |
4774 | 専門店での工芸品やファンシー商品、花、植物、ペットの小売 |
47741 | 骨董品および芸術品の小売販売 |
47742 | 工芸品、コレクション品、ギフトの小売販売 |
47743 | 生花の小売販売(花輪を含む) |
47744 | 人工花および植物の小売販売 |
47745 | 水族館用魚の小売販売(餌および付属品を含む) |
47746 | ペット用鳥および動物の小売販売(餌および付属品を含む) |
47749 | 未分類の工芸品およびファンシー商品、花、植物、ペットの小売 |
4775 | 専門店での光学および写真機器の小売 |
47751 | 眼鏡およびその他光学商品の小売販売 |
47752 | カメラおよびその他写真機器の小売販売 |
47759 | 未分類の光学および写真機器の小売 |
4776 | 専門店でのその他商品の小売 |
47761 | 紙幣およびその他祭礼用品の小売販売 |
47762 | 液化石油ガス(LPG)の小売販売 |
47769 | 未分類の特定商品の小売 |
4777 | 店舗での中古品の小売 |
47770 | 中古品の小売販売 |
478 | 屋台や市場での小売 |
4780 | 屋台や市場での生鮮食品やその他商品の販売 |
47801 | 生鮮食品を販売する屋台(手押し車を含む) |
47802 | その他の商品の屋台販売(手押し車を含む、生鮮食品を除く) |
お問い合わせ
オフィス
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
電話
+65 80819877
+65 80819877
starteamec