シンガポール標準職業分類(SSOC)
コード | タイトル | コードプレフィックス |
---|---|---|
1 | 立法者、高官および管理者 | 11 12 13 14 |
2 | 専門職 | 21 22 23 24 25 26 |
3 | 準専門職および技術者 | 31 32 33 34 35 36 39 |
4 | 事務補助職 | 40 41 42 43 44 |
5 | サービス・販売職 | 51 52 53 54 59 |
6 | 農業・漁業従事者 | 61 62 |
7 | 職人および関連職 | 71 72 73 74 75 |
8 | 工場・機械オペレーターおよび組立工 | 81 82 83 |
9 | 清掃員・労働者・関連職業従事者 | 91 92 93 94 96 |
X | その他に分類されない労働者 |
お問い合わせ
オフィス
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
電話
+65 80819877
+65 80819877
starteamec