新加坡標準行業分類(SSIC)
編號 | 標題 | 編號前綴 |
---|---|---|
A | 農業和漁業 | 01 02 03 |
B | 採礦和採石 | 08 09 |
C | 製造業 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
D | 電力、燃氣、蒸汽和空調供應 | 35 |
E | 供水;污水處理、廢棄物管理和修復活動 | 36 37 38 |
F | 建築 | 41 42 43 |
G | 批發和零售貿易 | 46 47 |
H | 交通運輸和倉儲 | 49 50 51 52 53 |
I | 住宿和餐飲服務活動 | 55 56 |
J | 信息與通訊 | 58 59 60 61 62 63 |
K | 金融和保險活動 | 64 65 66 |
L | 房地產活動 | 68 |
M | 專業、科學和技術活動 | 69 70 71 72 73 74 75 |
N | 行政和支持服務活動 | 77 78 79 80 81 82 |
O | 公共管理和國防 | 84 |
P | 教育 | 85 |
Q | 衛生和社會服務 | 86 87 88 |
R | 藝術、娛樂和休閒 | 90 91 92 93 |
S | 其他服務活動 | 94 95 96 |
T | 家庭作為雇用家政人員的活動 | 97 |
U | 國際組織和機構的活動 | 99 |
聯絡我們
辦公室
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
電話
+65 80819877
+65 80819877
starteamec