新加坡標準行業分類(SSIC)
| 編號 | 標題 | 編號前綴 |
|---|---|---|
| A | 農業和漁業 | 01 02 03 |
| B | 採礦和採石業 | 08 09 |
| C | 製造業 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
| D | 電力、燃氣、蒸汽和空調供應業 | 35 |
| E | 供水、污水處理、廢棄物管理和環境治理 | 36 37 38 39 |
| F | 建築業 | 41 42 43 |
| G | 批發和零售貿易 | 46 47 |
| H | 運輸和倉儲業 | 49 50 51 52 53 |
| I | 住宿和餐飲服務業 | 55 56 |
| J | 出版、廣播及內容製作與分銷活動 | 58 59 60 |
| K | 電信、電腦編程、諮詢、電腦基礎設施和其他資訊服務活動 | 61 62 63 |
| L | 金融和保險活動 | 64 65 66 |
| M | 房地產業 | 68 |
| N | 專業、科學和技術活動 | 69 70 71 72 73 74 75 |
| O | 行政和支援服務活動 | 77 78 79 80 81 82 |
| P | 公共行政和國防 | 84 |
| Q | 教育 | 85 |
| R | 健康和社會服務 | 86 87 88 |
| S | 藝術、體育和娛樂活動 | 90 91 92 93 |
| T | 其他服務活動 | 94 95 96 |
| U | 家庭作為僱主的活動 | 97 |
| V | 國際組織和機構的活動 | 99 |
聯絡我們
辦公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
starteamec