싱가포르 표준 산업 분류 (SSIC)
코드 | 제목 |
---|---|
64 | 금융 서비스 활동 (보험 및 연금 제외) |
641 | 통화 중개 활동 |
6411 | 중앙 은행 |
64110 | 중앙 은행 |
6412 | 풀 뱅크 |
64120 | 풀 뱅크 |
6413 | 도매 은행 |
64130 | 도매 은행 |
6414 | 상업 은행 |
64140 | 상업 은행 |
6415 | 금융 회사 |
64150 | 금융 회사 (예금 기능 포함) |
6419 | 기타 통화 중개 활동 |
64190 | 기타 통화 중개 활동 |
642 | 지주 회사 활동 |
6420 | 지주 회사 활동 |
64201 | 은행/금융 지주 회사 (보험 지주 회사 포함) |
64202 | 기타 지주 회사 |
643 | 신탁, 펀드 및 유사 금융 기관 |
6430 | 신탁, 펀드 및 유사 금융 기관 |
64300 | 신탁, 펀드 및 유사 금융 기관 (임대 수익 제외 집합 투자 펀드 등) |
649 | 기타 금융 서비스 활동 (보험 및 연금 제외) |
6491 | 금융 리스 |
64910 | 금융 리스 회사 |
6492 | 기타 신용 제공 활동 |
64921 | 저축 및 대출 협회 및 신용 조합 |
64922 | 신용 카드 서비스 |
64923 | 상호 부조 조직 |
64924 | 대출 |
64925 | 전당포 |
64929 | 기타 분류되지 않은 신용 기관 (예: 자동차 금융) |
6499 | 기타 금융 서비스 활동 (보험 및 연금 제외) |
64991 | 팩토링 회사 |
64992 | 외국 은행 대표 사무소 |
64993 | 송금 서비스 |
64994 | 재무 센터 |
64999 | 기타 분류되지 않은 금융 서비스 활동 (보험 및 연금 제외) |
65 | 보험, 재보험, 공적 기금 및 연금 펀딩 |
651 | 보험 인수 |
6511 | 생명보험(보험 인수) |
65110 | 생명보험 |
6512 | 일반보험(보험 인수) |
65121 | 해상보험 |
65122 | 캡티브 보험 |
65123 | 수출입 및 신용보험 |
65124 | 일반보험(해상 및 수출입·신용보험 제외) |
652 | 재보험 인수 |
6520 | 재보험 |
65201 | 생명재보험 |
65202 | 일반재보험 |
653 | 공적 기금 및 연금 펀딩 |
6530 | 공적 기금 및 연금 펀딩 |
65301 | 공적 기금 펀딩 |
65302 | 연금 펀딩 |
66 | 금융 서비스 및 보험 활동 보조 활동 |
661 | 금융 서비스 활동 보조 활동(보험 및 연금 펀딩 제외) |
6611 | 증권 및 상품 거래소 |
66110 | 증권 및 상품 거래소 |
6612 | 증권 및 상품 계약 중개 |
66121 | 주식, 주권 및 채권 브로커 및 딜러 |
66122 | 외환 브로커 및 딜러 |
66123 | 금 거래 브로커 및 딜러 |
66124 | 상품(금 제외) 및 선물 중개 및 딜러 |
66125 | 탄소 크레딧 브로커/딜러 |
66126 | 환전 서비스 |
66129 | 기타 증권 거래 및 상품 계약 중개 활동 |
6619 | 기타 금융 서비스 활동 보조 활동 |
66191 | 수탁자, 신탁 및 수탁 서비스 회사(명목 회사, 신탁 회사 및 REIT 수탁자 포함) |
66192 | 기업 금융 자문 서비스 |
66193 | 금융 상품의 청산 및 결제 |
66194 | 펀드 운용 활동 보조 활동(예: 독립 펀드 관리 회사) |
66195 | 거래/결제 처리 서비스 |
66199 | 기타 금융 서비스 활동 보조 활동(예: 모기지 자문 회사) |
662 | 보험 및 연금 펀딩 보조 활동 |
6621 | 위험 및 손해 평가 |
66210 | 위험 및 손해 평가(예: 손실 조정, 청구 조정) |
6622 | 보험 중개 활동 |
66221 | 보험 대리점 및 대리인(재무 설계 서비스 포함) |
66222 | 보험 중개인 |
6629 | 기타 보험 및 연금 펀딩 보조 활동 |
66291 | 외국 보험사 및 전문 재보험사의 대표 사무소 |
66292 | 캡티브 관리자 |
66299 | 기타 보험 및 연금 펀딩 보조 활동(예: 보험수리사 활동) |
663 | 펀드 관리 활동 |
6630 | 펀드 관리 활동 |
66301 | 전통적/롱온리 자산/포트폴리오 관리 |
66302 | 헤지 펀드 관리 |
66303 | 부동산 펀드 관리(REIT 관리 및 직접 부동산 펀드 관리 포함) |
66304 | 사모펀드 회사 |
66305 | 벤처 캐피털 활동 |
66306 | 싱글/멀티 패밀리 오피스 활동(예: 단일 또는 다중 가족을 위한 투자 및 신탁 관리) |
66307 | 프라이빗 부채 펀드 |
66309 | 기타 펀드 관리 활동 |
문의하기
오피스
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
전화
+65 80819877
+65 80819877
starteamec