싱가포르 표준 산업 분류 (SSIC)
| 코드 | 제목 |
|---|---|
| 46 | 도매업 |
| 461 | 수수료 또는 수수료 기반 도매 |
| 4610 | 수수료 또는 수수료 기반 도매 |
| 46100 | 수수료 또는 수수료 기반 도매 |
| 462 | 농업 원자재 및 살아있는 동물 도매 |
| 4621 | 농업 원자재 및 살아있는 동물 도매(열대산품 제외) |
| 46211 | 절화 및 식물 도매 |
| 46212 | 수족관 물고기 및 관련 액세서리/제품 도매 |
| 46213 | 애완용 새 및 동물과 관련 액세서리/제품 도매 |
| 46219 | 기타 농업 원자재 및 살아있는 동물 도매(열대산품 제외) |
| 4622 | 열대산품 도매 |
| 46221 | 고무 도매 |
| 46222 | 후추 및 기타 향신료 도매 |
| 46223 | 커피, 코코아 및 차 도매 |
| 46224 | 코코넛 도매 |
| 46225 | 팜유 도매 |
| 46229 | 기타 열대산품 도매 |
| 463 | 식품, 음료 및 담배 도매 |
| 4630 | 식품, 음료 및 담배 도매 |
| 46301 | 과일 및 채소 도매 |
| 46302 | 가축, 육류, 가금류, 계란 및 해산물 도매 |
| 46303 | 일반 식료품 도매 |
| 46304 | 과자 및 베이커리 제품 도매 |
| 46305 | 아이스크림 도매 |
| 46306 | 건강보조식품 도매 |
| 46307 | 주류, 청량음료 및 음료 도매 |
| 46308 | 담배 제품 도매 |
| 46309 | 기타 식품, 음료 및 담배 도매 |
| 464 | 가정용품 도매 |
| 4641 | 섬유, 의류, 신발 및 가죽제품 도매 |
| 46411 | 섬유 및 가죽 도매 |
| 46412 | 성인 의류 도매 |
| 46413 | 아동 및 유아 의류 도매 |
| 46414 | 신발 도매 |
| 46415 | 가방, 여행용품 및 여행 액세서리 도매 |
| 46416 | 재봉 및 의류 액세서리 도매 |
| 4642 | 개인용품 도매 |
| 46421 | 귀금속 및 보석류 도매 |
| 46422 | 모조 장신구 도매 |
| 46423 | 시계 도매 |
| 46424 | 개인 위생용품 도매 |
| 46429 | 기타 개인용품 도매 |
| 4643 | 가구, 가정용 가구 및 기타 가정용 기기 도매 |
| 46431 | 가구 도매 |
| 46432 | 가정용 가구 및 장식품 도매 |
| 46433 | 조명기구 및 조명 액세서리 도매 |
| 46434 | 식기류, 칼붙이 및 주방용품 도매 |
| 46435 | 가정용 전기제품 및 설비 도매 |
| 46436 | 오디오 및 비디오 장비 도매(전기전자 부품 제외) |
| 46439 | 기타 가구, 가정용 가구 및 가정용 기기 도매 |
| 4644 | 스포츠 및 기타 레크리에이션 용품 도매 |
| 46441 | 스포츠 용품 및 장비 도매 |
| 46442 | 음악 및 비디오 음반 도매 |
| 46443 | 장난감 및 게임 도매 |
| 46444 | 컴퓨터 게임 도매 |
| 46445 | 악기 및 악보 도매 |
| 46449 | 기타 스포츠 및 레크리에이션 용품 도매 |
| 4645 | 수공예품 및 팬시용품 도매 |
| 46451 | 골동품 및 미술품 도매 |
| 46452 | 수공예품 및 선물용품 도매 |
| 46453 | 조화 및 인공식물 도매 |
| 46459 | 기타 수공예품 및 팬시용품 도매 |
| 4646 | 의약품 및 약제 관련 제품 도매 |
| 46461 | 의약품(서양약) 도매 |
| 46462 | 한약 및 허브약품 도매(서양약 제외) |
| 4647 | 종이, 종이 관련 제품, 문구류, 셀로판 제품 및 포장재 도매 |
| 46471 | 종이 및 종이 제품 도매 |
| 46472 | 포장재 도매 |
| 46473 | 문구류 도매 |
| 46474 | 서적 및 잡지 도매 |
| 46479 | 기타 종이, 종이 관련 제품, 문구류, 셀로판 제품 및 포장재 도매 |
| 4649 | 기타 가정용품 도매 |
| 46491 | 광학 장비 및 용품 도매(쌍안경 제외) |
| 46492 | 사진 장비 및 용품 도매 |
| 46499 | 기타 가정용품 도매 |
| 465 | 기계, 장비 및 용품 도매 |
| 4651 | 컴퓨터, 주변기기 및 소프트웨어 도매 |
| 46511 | 컴퓨터 하드웨어 및 주변기기 도매(사이버보안 관련 장비 제외) |
| 46512 | 컴퓨터 소프트웨어 도매(게임 및 사이버보안 소프트웨어 제외) |
| 46513 | 컴퓨터 액세서리 도매 |
| 46514 | 사이버보안 소프트웨어, 하드웨어 및 주변기기 도매 |
| 4652 | 전자 및 통신 장비 및 부품 도매 |
| 46521 | 통신 장비 도매(휴대전화 제외) |
| 46522 | 전자 부품 도매 |
| 46523 | 휴대전화 및 관련 통신 및 주변 장비 도매 |
| 4653 | 농업용 기계, 장비 및 용품 도매 |
| 46530 | 농업용 기계, 장비 및 용품 도매 |
| 4654 | 산업, 건설 및 관련 기계 장비 도매 |
| 46541 | 산업용 기계 및 장비 도매 |
| 46542 | 건설 장비 도매 |
| 46543 | 엘리베이터, 에스컬레이터 및 산업용, 사무용 공조 설비 도매 |
| 46544 | 전기 및 배선 액세서리 도매 |
| 46549 | 기타 산업, 건설 및 관련 기계 장비 도매 |
| 4655 | 운송장비 도매(자동차 및 오토바이 제외) |
| 46551 | 해양 장비 및 액세서리 도매 |
| 46552 | 항공기 장비 및 용품 도매 |
| 46559 | 기타 운송장비 도매(자동차 및 오토바이 제외) |
| 4656 | 자동차, 부품 및 액세서리 도매 |
| 46561 | 자동차 도매(오토바이 및 스쿠터 제외) |
| 46562 | 오토바이 및 스쿠터 도매 |
| 46563 | 자동차 부품 및 액세서리 도매 |
| 4659 | 기타 기계 및 장비 도매 |
| 46591 | 사무용 기계 및 장비 도매 |
| 46592 | 의료, 전문, 과학 및 정밀 기기 도매 |
| 46593 | 상업용 식품 서비스 장비 도매 |
| 46594 | 서비스 시설 장비 및 용품 도매 |
| 46595 | 보안 및 안전 장비 도매 |
| 46599 | 기타 기계 및 장비 도매 |
| 466 | 기타 전문 도매 |
| 4661 | 연료 및 관련 제품 도매 |
| 46610 | 연료 및 관련 제품 도매 |
| 4662 | 금속 및 금속 광석 도매 |
| 46620 | 금속 및 금속 광석 도매(일반 철물 제외) |
| 4663 | 건축자재, 철물, 배관 및 난방장비 및 용품 도매 |
| 46631 | 원목, 제재목, 합판 및 관련 제품 도매 |
| 46632 | 일반 철물 도매 |
| 46633 | 구조용 점토 및 콘크리트 제품 도매 |
| 46634 | 페인트 도매 |
| 46635 | 유리 도매 |
| 46639 | 기타 건축자재, 철물, 배관 및 난방장비 및 용품 도매 |
| 4664 | 화학물질 및 화학제품 도매 |
| 46641 | 기초 산업용 화학물질 도매(비료 제외) |
| 46642 | 화학 비료 도매 |
| 46643 | 석유화학 제품 도매 |
| 46649 | 기타 화학물질 및 화학제품 도매 |
| 4665 | 기타 중간 제품, 폐기물 및 고철 도매 |
| 46651 | 고철, 잡동사니 및 폐기물 도매 |
| 46659 | 기타 중간 제품, 폐기물 및 고철 도매 |
| 4666 | 선박용품 공급 및 선박 급유 |
| 46661 | 선박용품 공급 |
| 46662 | 선박 급유 |
| 469 | 비전문 도매업 |
| 4690 | 비전문 도매업 |
| 46900 | 특정 주력 상품이 없는 다양한 상품 도매 |
| 47 | 소매업 |
| 471 | 비전문점 소매 |
| 4710 | 비전문점 소매 |
| 47101 | 슈퍼마켓 및 대형마트 |
| 47102 | 미니마트, 편의점 및 식료품점 |
| 47103 | 백화점 |
| 47109 | 기타 비전문점 소매 |
| 472 | 전문점에서의 식품, 음료 및 담배 소매 |
| 4721 | 전문점에서의 식품 소매 |
| 47211 | 과일 및 채소 소매 |
| 47212 | 육류, 가금류, 계란 및 해산물 소매 |
| 47213 | 제과 및 제빵 제품 소매(현장 제조 제외) |
| 47214 | 건강 보조식품 소매 |
| 47219 | 기타 식품 소매 |
| 4722 | 전문점에서의 음료 소매 |
| 47220 | 음료 소매 |
| 4723 | 전문점에서의 담배 제품 소매 |
| 47230 | 담배 제품 소매 |
| 473 | 전문점에서의 자동차, 부품, 액세서리 및 자동차 연료 소매 |
| 4731 | 전문점에서의 자동차, 부품 및 액세서리 소매 |
| 47311 | 자동차 소매(오토바이 및 스쿠터 제외) |
| 47312 | 오토바이 및 스쿠터 소매 |
| 47313 | 자동차용 타이어 및 배터리 소매 |
| 47314 | 자동차 부품 및 액세서리 소매 |
| 4732 | 전문점에서의 자동차 연료 소매 |
| 47320 | 자동차 연료 소매 |
| 474 | 전문점에서의 정보통신 장비 소매 |
| 4741 | 전문점에서의 컴퓨터, 주변기기, 소프트웨어 및 통신 장비 소매 |
| 47411 | 휴대전화 및 관련 통신 및 주변 장비 소매 |
| 47412 | 컴퓨터 하드웨어, 주변기기 및 소프트웨어 소매(게임 및 사이버보안 관련 제외) |
| 47413 | 컴퓨터 게임 소매 |
| 47414 | 컴퓨터 및 사무용품 소모품 소매 |
| 47415 | 사이버보안 소프트웨어, 하드웨어 및 주변 장비 소매 |
| 475 | 전문점에서의 기타 가정용품 소매 |
| 4751 | 전문점에서의 섬유제품 소매 |
| 47510 | 섬유제품 소매 |
| 4752 | 전문점에서의 철물, 페인트 및 유리 소매 |
| 47521 | 페인트 소매 |
| 47522 | 철물 소매 |
| 47529 | 기타 철물, 페인트 및 유리 소매 |
| 4753 | 전문점에서의 가정용 전기제품, 가구, 조명기구 및 기타 가정용품 소매 |
| 47531 | 가구 소매 |
| 47532 | 가정용 가구 및 장식품 소매 |
| 47533 | 조명기구 및 액세서리 소매 |
| 47534 | 식기류, 칼붙이 및 주방용품 소매 |
| 47535 | 가정용 전기제품 및 설비 소매 |
| 47536 | 보안 및 안전 장비 소매 |
| 47539 | 기타 가정용 전기제품, 가구, 조명기구 및 가정용품 소매 |
| 476 | 전문점에서의 문화 및 레크리에이션 용품 소매 |
| 4761 | 전문점에서의 서적, 신문 및 문구류 소매 |
| 47610 | 서적, 신문 및 문구류 소매 |
| 4762 | 전문점에서의 음악 및 비디오 음반 소매 |
| 47620 | 음악 및 비디오 음반 소매 |
| 4763 | 전문점에서의 스포츠 용품 소매 |
| 47630 | 스포츠 의류 및 장비 소매 |
| 4764 | 전문점에서의 게임 및 장난감 소매 |
| 47640 | 게임 및 장난감 소매 |
| 4765 | 전문점에서의 악기 및 악보 소매 |
| 47650 | 악기 및 악보 소매 |
| 477 | 전문점에서의 기타 상품 소매 |
| 4771 | 전문점에서의 의류, 신발 및 가죽제품 소매 |
| 47711 | 성인 의류 소매 |
| 47712 | 아동 및 유아 의류 소매 |
| 47713 | 신발 소매 |
| 47714 | 가방, 여행가방 및 여행 액세서리 소매 |
| 47715 | 재봉 및 의류 액세서리 소매 |
| 47719 | 기타 의류, 신발 및 가죽제품 소매 |
| 4772 | 전문점에서의 의약품, 화장품 및 세면용품 소매 |
| 47721 | 개인 위생용품 소매 |
| 47722 | 약국 및 드러그스토어(서양약) |
| 47723 | 한약방 |
| 47729 | 기타 의약품 및 의료용품 소매 |
| 4773 | 전문점에서의 개인용품 소매 |
| 47731 | 귀금속 및 보석류 소매 |
| 47732 | 모조 장신구 소매 |
| 47733 | 시계 소매 |
| 47739 | 기타 개인용품 소매 |
| 4774 | 전문점에서의 수공예품, 장식품, 꽃, 식물 및 애완동물 소매 |
| 47741 | 골동품 및 미술품 소매 |
| 47742 | 수공예품, 수집품 및 선물용품 소매 |
| 47743 | 절화 소매 |
| 47744 | 조화 및 인공식물 소매 |
| 47745 | 수족관 물고기 및 관련 용품 소매 |
| 47746 | 애완용 새, 동물 및 관련 용품 소매 |
| 47749 | 기타 수공예품, 장식품, 꽃, 식물 및 애완동물 소매 |
| 4775 | 전문점에서의 안경 및 사진용품 소매 |
| 47751 | 안경 및 기타 광학용품 소매 |
| 47752 | 카메라 및 기타 사진용품 소매 |
| 47759 | 기타 안경 및 사진용품 소매 |
| 4776 | 전문점에서의 기타 상품 소매 |
| 47761 | 제사용 종이 및 기타 제사 용품 소매 |
| 47762 | 액화석유가스(LPG) 소매 |
| 47769 | 기타 상품 소매 |
| 4777 | 매장에서의 중고품 소매 |
| 47770 | 매장에서의 중고품 소매 |
| 478 | 노점 및 시장에서의 소매 |
| 4780 | 노점 및 시장에서의 신선식품 및 기타 상품 소매 |
| 47801 | 신선식품 노점 소매 |
| 47802 | 기타 상품 노점 소매(신선식품 제외) |
문의하기
오피스
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
starteamec