新加坡标准行业分类(SSIC)
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 46 | 批发贸易 |
| 461 | 按手续费或佣金的批发 |
| 4610 | 按手续费或佣金的批发 |
| 46100 | 按手续费或佣金的批发 |
| 462 | 农业原料及活体动物批发 |
| 4621 | 农业原料及活体动物批发(热带产品除外) |
| 46211 | 切花及植物批发 |
| 46212 | 水族鱼类及相关配件/产品批发 |
| 46213 | 宠物鸟类、动物及相关配件/产品批发 |
| 46219 | 其他农业原料及活体动物批发(热带产品除外) |
| 4622 | 热带产品批发 |
| 46221 | 橡胶批发 |
| 46222 | 胡椒及其他香料批发 |
| 46223 | 咖啡、可可及茶叶批发 |
| 46224 | 椰子批发 |
| 46225 | 棕榈油批发 |
| 46229 | 其他热带产品批发 |
| 463 | 食品、饮料及烟草批发 |
| 4630 | 食品、饮料及烟草批发 |
| 46301 | 水果及蔬菜批发 |
| 46302 | 牲畜、肉类、家禽、蛋类及海产品批发 |
| 46303 | 一般杂货批发 |
| 46304 | 糖果及烘焙产品批发 |
| 46305 | 冰淇淋批发 |
| 46306 | 保健品批发 |
| 46307 | 酒类、软饮料及饮品批发 |
| 46308 | 烟草制品批发 |
| 46309 | 其他食品、饮料及烟草批发 |
| 464 | 家庭用品批发 |
| 4641 | 纺织品、服装、鞋类及皮革制品批发 |
| 46411 | 纺织品及皮革批发 |
| 46412 | 成人服装批发 |
| 46413 | 儿童及婴幼儿服装批发 |
| 46414 | 鞋类批发 |
| 46415 | 箱包、行李及旅行配件批发 |
| 46416 | 缝纫及服装配件批发 |
| 4642 | 个人用品批发 |
| 46421 | 贵金属及宝石制珠宝批发 |
| 46422 | 人造珠宝批发 |
| 46423 | 钟表批发 |
| 46424 | 个人护理用品批发 |
| 46429 | 其他个人用品批发 |
| 4643 | 家具、家居装饰及其他家用设备批发 |
| 46431 | 家具批发 |
| 46432 | 家居装饰品批发 |
| 46433 | 灯具及照明配件批发 |
| 46434 | 餐具、刀具及厨房用具批发 |
| 46435 | 家用电器及设备批发 |
| 46436 | 视听设备批发(不含电气及电子元件) |
| 46439 | 其他家具、家居装饰及家用设备批发 |
| 4644 | 体育及其他娱乐用品批发 |
| 46441 | 体育用品及器材批发 |
| 46442 | 音乐及影像制品批发 |
| 46443 | 玩具及游戏批发 |
| 46444 | 电脑游戏批发 |
| 46445 | 乐器及乐谱批发 |
| 46449 | 其他体育及娱乐用品批发 |
| 4645 | 手工艺品及装饰用品批发 |
| 46451 | 古董及艺术品批发 |
| 46452 | 手工艺品及礼品批发 |
| 46453 | 人造花卉及植物批发 |
| 46459 | 其他手工艺品及装饰用品批发 |
| 4646 | 药品及医药产品批发 |
| 46461 | 西药批发 |
| 46462 | 药材及中草药批发(西药除外) |
| 4647 | 纸张、纸制品、文具、玻璃纸制品及包装材料批发 |
| 46471 | 纸张及纸制品批发 |
| 46472 | 包装材料批发 |
| 46473 | 文具批发 |
| 46474 | 书籍及杂志批发 |
| 46479 | 其他纸张、纸制品、文具、玻璃纸制品及包装材料批发 |
| 4649 | 其他家庭用品批发 |
| 46491 | 光学设备及用品批发(双筒望远镜除外) |
| 46492 | 摄影器材及用品批发 |
| 46499 | 其他未分类家庭用品批发 |
| 465 | 机械、设备及用品批发 |
| 4651 | 计算机、外围设备及软件批发 |
| 46511 | 计算机硬件及外围设备批发(网络安全相关设备除外) |
| 46512 | 计算机软件批发(游戏及网络安全软件除外) |
| 46513 | 计算机配件批发 |
| 46514 | 网络安全软件、硬件及外围设备批发 |
| 4652 | 电子及电信设备和零部件批发 |
| 46521 | 电信设备批发(手机除外) |
| 46522 | 电子元件批发 |
| 46523 | 手机及相关电信设备与外围器材批发 |
| 4653 | 农业机械、设备及用品批发 |
| 46530 | 农业机械、设备及用品批发 |
| 4654 | 工业、建筑及相关机械设备批发 |
| 46541 | 工业机械及设备批发 |
| 46542 | 建筑设备批发 |
| 46543 | 电梯、自动扶梯及工业与办公空调设备批发 |
| 46544 | 电气及布线配件批发 |
| 46549 | 其他工业、建筑及相关机械设备批发 |
| 4655 | 运输设备批发(机动车及摩托车除外) |
| 46551 | 船舶设备及配件批发 |
| 46552 | 航空设备及用品批发 |
| 46559 | 其他运输设备批发(机动车及摩托车除外) |
| 4656 | 机动车、零件及配件批发 |
| 46561 | 机动车批发(摩托车及滑板车除外) |
| 46562 | 摩托车及滑板车批发 |
| 46563 | 机动车零件及配件批发 |
| 4659 | 其他机械设备批发 |
| 46591 | 办公机器及设备批发 |
| 46592 | 医疗、专业、科学及精密设备批发 |
| 46593 | 商用食品服务设备批发 |
| 46594 | 服务场所设备及用品批发 |
| 46595 | 安防设备批发 |
| 46599 | 其他未分类机械设备批发 |
| 466 | 其他专业批发 |
| 4661 | 燃料及相关产品批发 |
| 46610 | 燃料及相关产品批发 |
| 4662 | 金属及金属矿石批发 |
| 46620 | 金属及金属矿石批发(一般五金除外) |
| 4663 | 建筑材料、五金、水暖及供暖设备用品批发 |
| 46631 | 原木、锯材、胶合板及相关制品批发 |
| 46632 | 一般五金批发 |
| 46633 | 结构用粘土及混凝土制品批发 |
| 46634 | 油漆批发 |
| 46635 | 玻璃批发 |
| 46639 | 其他建筑材料、五金、水暖及供暖设备用品批发 |
| 4664 | 化工及化学制品批发 |
| 46641 | 基础工业化学品批发(肥料除外) |
| 46642 | 化学肥料批发 |
| 46643 | 石油化工产品批发 |
| 46649 | 其他化工及化学制品批发 |
| 4665 | 其他中间产品、废料及废品批发 |
| 46651 | 废料、废旧物资批发 |
| 46659 | 其他未分类中间产品、废料及废品批发 |
| 4666 | 船舶供应及船舶燃料供应 |
| 46661 | 船舶供应 |
| 46662 | 船舶燃料供应 |
| 469 | 非专业批发贸易 |
| 4690 | 非专业批发贸易 |
| 46900 | 无主导产品的多种商品批发 |
| 47 | 零售贸易 |
| 471 | 非专门店零售 |
| 4710 | 非专门店零售 |
| 47101 | 超市及大卖场 |
| 47102 | 迷你超市、便利店及杂货店 |
| 47103 | 百货商店 |
| 47109 | 其他非专门店零售 |
| 472 | 专门店食品、饮料及烟草零售 |
| 4721 | 专门店食品零售 |
| 47211 | 水果及蔬菜零售 |
| 47212 | 肉类、禽类、蛋类及海鲜零售 |
| 47213 | 糖果及烘焙产品零售(非现场制作) |
| 47214 | 保健品零售 |
| 47219 | 其他食品零售 |
| 4722 | 专门店饮料零售 |
| 47220 | 饮料零售 |
| 4723 | 专门店烟草制品零售 |
| 47230 | 烟草制品零售 |
| 473 | 专门店机动车、零件、配件及汽车燃料零售 |
| 4731 | 专门店机动车、零件及配件零售 |
| 47311 | 机动车零售(摩托车及滑板车除外) |
| 47312 | 摩托车及滑板车零售 |
| 47313 | 机动车轮胎及电池零售 |
| 47314 | 机动车零件及配件零售 |
| 4732 | 专门店汽车燃料零售 |
| 47320 | 汽车燃料零售 |
| 474 | 专门店信息及通讯设备零售 |
| 4741 | 专门店电脑、外围设备、软件及电信设备零售 |
| 47411 | 手机及相关通讯和外围设备零售 |
| 47412 | 电脑硬件、外围设备及软件零售(游戏及网络安全软硬件除外) |
| 47413 | 电脑游戏零售 |
| 47414 | 电脑及办公设备耗材零售 |
| 47415 | 网络安全软件、硬件及外围设备零售 |
| 475 | 专门店其他家庭设备用品零售 |
| 4751 | 专门店纺织品零售 |
| 47510 | 纺织品零售 |
| 4752 | 专门店五金、油漆及玻璃零售 |
| 47521 | 油漆零售 |
| 47522 | 五金零售 |
| 47529 | 其他五金、油漆及玻璃零售 |
| 4753 | 专门店家用电器、家具、灯具及其他家居用品零售 |
| 47531 | 家具零售 |
| 47532 | 家居装饰品零售 |
| 47533 | 灯具及照明配件零售 |
| 47534 | 餐具、刀具及厨房用具零售 |
| 47535 | 家用电器及设备零售 |
| 47536 | 安防设备零售 |
| 47539 | 其他家用电器、家具、灯具及家居用品零售 |
| 476 | 专门店文化及娱乐用品零售 |
| 4761 | 专门店书籍、报纸及文具零售 |
| 47610 | 书籍、报纸及文具零售 |
| 4762 | 专门店音乐及影像制品零售 |
| 47620 | 音乐及影像制品零售 |
| 4763 | 专门店体育用品零售 |
| 47630 | 运动服装及器材零售 |
| 4764 | 专门店游戏及玩具零售 |
| 47640 | 游戏及玩具零售 |
| 4765 | 专门店乐器及乐谱零售 |
| 47650 | 乐器及乐谱零售 |
| 477 | 专门店其他商品零售 |
| 4771 | 专门店服装、鞋类及皮革制品零售 |
| 47711 | 成人服装零售 |
| 47712 | 儿童及婴幼儿服装零售 |
| 47713 | 鞋类零售 |
| 47714 | 箱包、行李及旅行配件零售 |
| 47715 | 缝纫及服装配件零售 |
| 47719 | 其他服装、鞋类及皮革制品零售 |
| 4772 | 专门店药品、化妆品及盥洗用品零售 |
| 47721 | 个人护理用品零售 |
| 47722 | 药房及药店(西药) |
| 47723 | 中药店 |
| 47729 | 其他药品及医疗用品零售 |
| 4773 | 专门店个人用品零售 |
| 47731 | 贵金属及宝石珠宝零售 |
| 47732 | 人造珠宝零售 |
| 47733 | 钟表零售 |
| 47739 | 其他个人用品零售 |
| 4774 | 专门店手工艺品、装饰品、花卉、植物及宠物零售 |
| 47741 | 古董及艺术品零售 |
| 47742 | 手工艺品、收藏品及礼品零售 |
| 47743 | 切花零售 |
| 47744 | 人造花卉及植物零售 |
| 47745 | 水族鱼类及相关用品零售 |
| 47746 | 宠物鸟类、动物及相关用品零售 |
| 47749 | 其他手工艺品、装饰品、花卉、植物及宠物零售 |
| 4775 | 专门店光学及摄影用品零售 |
| 47751 | 眼镜及其他光学用品零售 |
| 47752 | 相机及其他摄影用品零售 |
| 47759 | 其他光学及摄影用品零售 |
| 4776 | 专门店其他商品零售 |
| 47761 | 祭祀用品及冥纸零售 |
| 47762 | 液化石油气(LPG)零售 |
| 47769 | 其他未分类商品零售 |
| 4777 | 店内二手商品零售 |
| 47770 | 店内二手商品零售 |
| 478 | 摊位及市场零售 |
| 4780 | 摊位及市场生鲜食品和其他商品零售 |
| 47801 | 生鲜食品摊位 |
| 47802 | 其他商品摊位(生鲜食品除外) |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec