新加坡标准职业分类(SSOC)
| 编号 | 标题 | 编号前缀 |
|---|---|---|
| 1 | 立法者、高级官员和经理 | 11 12 13 14 |
| 2 | 专业人员 | 21 22 23 24 25 26 |
| 3 | 副专业人员和技术人员 | 31 32 33 34 35 36 39 |
| 4 | 文职支持工作者 | 40 41 42 43 44 |
| 5 | 服务和销售工作者 | 51 52 53 54 59 |
| 6 | 农业及渔业工作人员 | 61 62 |
| 7 | 工匠及相关技工 | 71 72 73 74 75 |
| 8 | 工厂和机械操作员及装配工 | 81 82 83 |
| 9 | 清洁工、劳工及相关工人 | 91 92 93 94 96 |
| X | 未分类的工人 |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec