新加坡标准职业分类(SSOC)
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 11 | 立法者、高级官员和首席执行官 |
| 111 | 立法者和高级官员 |
| 1111 | 立法者 |
| 11110 | 立法者 |
| 1112 | 高级政府和法定机构官员 |
| 11121 | 高级政府官员 |
| 11122 | 高级法定机构官员 |
| 1114 | 政党组织高级官员 |
| 11140 | 政党组织高级官员 |
| 1115 | 雇主、工人及相关经济利益组织的高级官员 |
| 11150 | 雇主、工人及相关经济利益组织的高级官员 |
| 1116 | 人道主义及其他特殊利益组织的高级官员 |
| 11160 | 人道主义及其他特殊利益组织的高级官员 |
| 112 | 总经理、首席执行官和一般经理 |
| 1120 | 总经理、首席执行官和一般经理 |
| 11201 | 总经理/首席执行官 |
| 11202 | 公司董事 |
| 11203 | 首席运营官/总经理 |
| 12 | 行政和商业经理 |
| 121 | 商业服务和行政管理人员 |
| 1211 | 财务和行政经理 |
| 12111 | 预算/财务会计经理 |
| 12112 | 行政经理 |
| 12113 | 审计经理 |
| 1212 | 人力资源经理 |
| 12121 | 人事/人力资源经理 |
| 12122 | 劳资关系经理 |
| 12123 | 培训经理 |
| 1213 | 政策与规划经理 |
| 12131 | 政策经理 |
| 12132 | 战略规划经理 |
| 12133 | 风险管理经理 |
| 1219 | 其他未分类的商业服务和行政管理人员 |
| 12191 | 场地/设施维护经理(不包括建筑安全) |
| 12192 | 景观经理 |
| 12193 | 清洁运营经理 |
| 12194 | 安全经理 |
| 12195 | 知识产权经理 |
| 12199 | 其他未分类的商业服务/行政经理 |
| 122 | 销售、市场开发和客户服务经理 |
| 1221 | 销售和业务开发经理 |
| 12211 | 销售经理 |
| 12212 | 业务开发经理 |
| 12213 | 区域销售经理 |
| 12214 | 商品管理/品类经理 |
| 12215 | 在线销售渠道经理 |
| 1222 | 市场营销、广告和公关经理 |
| 12221 | 广告/公关经理 |
| 12222 | 市场经理 |
| 1223 | 研究与开发经理 |
| 12230 | 研发经理 |
| 1224 | 客户服务和呼叫中心经理 |
| 12241 | 客户服务经理 |
| 12242 | 呼叫中心经理 |
| 13 | 生产和专业服务经理 |
| 131 | 农业和渔业生产经理 |
| 1310 | 农业和渔业生产经理 |
| 13100 | 农业/渔业生产经理 |
| 132 | 制造、建筑、运输、分销及相关生产和运营经理 |
| 1321 | 制造经理 |
| 13210 | 制造经理 |
| 1323 | 建筑经理 |
| 13230 | 建筑经理 |
| 1324 | 运输、供应、分销及相关经理 |
| 13241 | 供应和分销/物流/仓储经理 |
| 13242 | 采购经理 |
| 13243 | 运输/技术运营经理(不包括港口和航运运营) |
| 13244 | 邮政服务经理 |
| 13245 | 港口/航运运营经理 |
| 1329 | 其他未分类的生产和运营经理 |
| 13291 | 技术/工程服务经理(不包括运输) |
| 13292 | 质量控制/质量保证经理 |
| 13299 | 其他未分类的生产/运营经理 |
| 133 | 信息和通信技术服务经理 |
| 1330 | 信息和通信技术服务经理 |
| 13301 | 首席信息官/首席技术官/首席信息安全官 |
| 13302 | 软件和应用程序经理 |
| 13303 | 网络/通信/基础设施经理 |
| 13304 | 信息和通信技术服务经理 |
| 13305 | 首席产品官 |
| 13306 | 信息和通信技术产品设计经理 |
| 134 | 专业、金融、社区和社会服务经理 |
| 1341 | 学前教育和早期干预中心经理 |
| 13410 | 学前教育/早期干预中心经理 |
| 1342 | 医疗服务经理 |
| 13420 | 医疗服务经理 |
| 1343 | 老年护理服务经理 |
| 13430 | 老年护理服务经理 |
| 1344 | 社区和社会服务经理 |
| 13441 | 社会服务经理 |
| 13442 | 志愿者经理 |
| 1345 | 教育和培训机构经理 |
| 13451 | 校长 |
| 13459 | 其他未分类的教育/培训机构经理 |
| 1346 | 金融和保险服务经理 |
| 13461 | 金融服务经理 |
| 13462 | 保险服务经理 |
| 13463 | 金融风险经理 |
| 1349 | 其他未分类的专业、金融、社区和社会服务经理 |
| 13491 | 国家安全/民防/移民管理官员 |
| 13492 | 社区合作/关系经理 |
| 13493 | 媒体/广播经理 |
| 13499 | 其他未分类的专业/金融/社区/社会服务经理 |
| 14 | 酒店、零售及相关服务经理 |
| 141 | 酒店和餐饮服务经理 |
| 1411 | 酒店运营和住宿服务经理 |
| 14110 | 酒店运营/住宿服务经理 |
| 1412 | 餐饮服务经理 |
| 14121 | 餐厅经理 |
| 14122 | 餐饮经理 |
| 14123 | 食品和饮料运营经理 |
| 142 | 零售和批发贸易经理 |
| 1420 | 零售和批发贸易经理 |
| 14201 | 零售经理 |
| 14202 | 批发贸易经理 |
| 143 | 其他服务经理 |
| 1431 | 体育中心经理 |
| 14310 | 体育中心经理 |
| 1432 | 娱乐中心经理 |
| 14321 | 赌场运营经理 |
| 14322 | 景点经理 |
| 14323 | 迪斯科/卡拉OK/夜总会经理 |
| 14324 | 健康中心经理 |
| 14325 | 乡村俱乐部经理 |
| 14329 | 其他未分类的娱乐中心经理 |
| 1433 | 艺术和文化中心经理 |
| 14330 | 艺术/文化中心经理 |
| 1439 | 其他未分类的服务经理 |
| 14391 | 活动经理 |
| 14392 | 旅行社经理 |
| 14399 | 其他未分类的服务经理 |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec