新加坡标准职业分类(SSOC)
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 51 | 个人服务工作者 |
| 511 | 旅行服务员、乘务员和导游 |
| 5111 | 旅行服务员和乘务员 |
| 51111 | 首席乘务员 |
| 51112 | 客舱乘务员 |
| 5112 | 交通服务督察及相关工作者 |
| 51121 | 铁路站务助理 |
| 51122 | 验票员 |
| 51129 | 交通服务督察及相关工作者 n.e.c. |
| 5113 | 导游及相关工作者 |
| 51131 | 导游 |
| 51132 | 景点导游 |
| 512 | 厨师 |
| 5120 | 厨师 |
| 51201 | 厨师 |
| 51202 | 高级厨师 |
| 513 | 服务员和调酒师 |
| 5131 | 服务员 |
| 51311 | 领班服务员/服务员主管 |
| 51312 | 服务员 |
| 51313 | 品酒师 |
| 5132 | 调酒师和咖啡师 |
| 51321 | 调酒师 |
| 51322 | 咖啡师 |
| 5133 | 酒吧和休息室接待员 |
| 51330 | 酒吧/休息室接待员 |
| 5139 | 其他未分类的服务员和调酒师 |
| 51390 | 服务员/调酒师 n.e.c. |
| 514 | 理发师、美容师及相关工作者 |
| 5141 | 美发师、理发师及相关工作者 |
| 51411 | 发型师/美发师 |
| 51412 | 理发师 |
| 51419 | 美发师/理发师及相关工作者 n.e.c. |
| 5142 | 美容师及相关工作人员 |
| 51421 | 美容师 |
| 51422 | 美甲师 |
| 51423 | 化妆师(舞台/电影/摄影棚) |
| 5149 | 未分类的健康相关工作人员 |
| 51491 | 按摩师(非医疗) |
| 51492 | 瘦身顾问 |
| 51499 | 其他未分类的健康相关工作人员 |
| 515 | 管家及相关工作人员 |
| 5150 | 管家及相关工作人员 |
| 51501 | 管家(酒店及相关机构) |
| 51502 | 管家 |
| 51503 | 家务主管 |
| 51504 | 首席管家(酒店及相关机构) |
| 51505 | 管家(酒店及相关机构) |
| 51509 | 其他未分类的管家及相关工作人员 |
| 517 | 博彩经纪人、荷官及相关博彩工作人员 |
| 5170 | 博彩经纪人、荷官及相关博彩工作人员 |
| 51701 | 博彩主管 |
| 51702 | 博彩经纪人/荷官/赌场发牌员及相关博彩工作人员 |
| 519 | 未分类的个人服务工作人员 |
| 5191 | 占星师、算命师及相关工作人员 |
| 51910 | 占星师/算命师及相关工作人员 |
| 5193 | 殡仪馆馆长及防腐师 |
| 51931 | 殡仪馆馆长 |
| 51932 | 防腐师 |
| 5194 | 宠物美容师、动物饲养员及训练师 |
| 51941 | 宠物美容师 |
| 51942 | 动物园/鸟类/水族馆饲养员/训练师 |
| 51943 | 驯马师 |
| 51944 | 训犬师 |
| 51949 | 其他未分类的宠物美容师/动物饲养员/训练师 |
| 5195 | 驾驶教练 |
| 51950 | 驾驶教练/考官 |
| 5199 | 其他未分类的个人服务工作人员 |
| 51991 | 社交陪同 |
| 51999 | 其他未分类的个人服务工作人员 |
| 52 | 销售人员 |
| 521 | 摊位销售人员 |
| 5211 | 小贩及摊主(不包括熟食及饮品) |
| 52110 | 小贩/摊主(不包括熟食及饮品) |
| 5212 | 小贩及摊主(售卖熟食或饮品) |
| 52120 | 小贩/摊主(售卖熟食或饮品) |
| 5213 | 报贩 |
| 52130 | 报贩 |
| 5219 | 其他未分类的摊位销售人员 |
| 52190 | 其他未分类的摊位销售人员 |
| 522 | 店铺销售人员 |
| 5220 | 商店和门店销售员 |
| 52201 | 销售主管 |
| 52202 | 店铺销售助理 |
| 523 | 收银员及售票员 |
| 5230 | 收银员及售票员 |
| 52301 | 资金柜台/计数主管 |
| 52302 | 收银员(通用) |
| 52303 | 办公室收银员 |
| 52309 | 其他未分类的收银员/售票员 |
| 524 | 模特、销售演示员及相关销售人员 |
| 5241 | 时尚及相关模特 |
| 52410 | 时尚及相关模特 |
| 5242 | 销售演示员及上门推销员 |
| 52421 | 销售演示员 |
| 52422 | 上门推销员 |
| 5244 | 呼叫中心销售人员 |
| 52440 | 电话销售员 |
| 5249 | 其他未分类的销售人员 |
| 52491 | 加油站服务员 |
| 52492 | 食品服务柜台服务员 |
| 52499 | 其他未分类的销售人员 |
| 53 | 个人护理工作人员 |
| 531 | 儿童护理员及教师助理 |
| 5311 | 儿童护理及相关工作人员 |
| 53111 | 保姆/婴儿护理员 |
| 53112 | 月嫂 |
| 53113 | 儿童/课后护理中心工作人员 |
| 53114 | 儿童/青少年寄宿护理助理 |
| 5312 | 教师助理 |
| 53120 | 教师助理 |
| 532 | 医疗助理及相关个人护理工作人员 |
| 5320 | 医疗助理及相关个人护理工作人员 |
| 53201 | 医疗助理 |
| 53202 | 护理助理 |
| 53203 | 牙科助理 |
| 53209 | 其他未分类的医疗助理及相关个人护理工作人员 |
| 54 | 安全服务工作人员 |
| 541 | 安全服务工作人员 |
| 5411 | 消防及救援人员 |
| 54110 | 消防/救援人员 |
| 5412 | 警察人员 |
| 54121 | 警察 |
| 54122 | 缉毒警察 |
| 54123 | 辅助警察 |
| 5413 | 狱警 |
| 54130 | 狱警 |
| 5414 | 保安人员 |
| 54141 | 高级保安主管 |
| 54142 | 保安主管 |
| 54143 | 高级私人保安 |
| 54144 | 私人保安 |
| 5415 | 救生员 |
| 54150 | 救生员 |
| 5419 | 未分类的安全服务及相关工作人员 |
| 54191 | 私家侦探 |
| 54192 | 工业调查员 |
| 54193 | 保险调查员 |
| 54194 | 公园巡查员 |
| 54199 | 其他未分类的安全服务及相关工作人员 |
| 59 | 未分类的服务工作人员 |
| 590 | 未分类的服务工作人员 |
| 5900 | 未分类的服务工作人员 |
| 59000 | 未分类的服务工作人员 |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec