シンガポール標準職業分類(SSOC)
| コード | タイトル | コードプレフィックス |
|---|---|---|
| 1 | LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS | 11 12 13 14 |
| 2 | PROFESSIONALS | 21 22 23 24 25 26 |
| 3 | ASSOCIATE PROFESSIONALS AND TECHNICIANS | 31 32 33 34 35 36 39 |
| 4 | CLERICAL SUPPORT WORKERS | 40 41 42 43 44 |
| 5 | SERVICES AND SALES WORKERS | 51 52 53 54 59 |
| 6 | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS | 61 62 |
| 7 | CRAFTSMEN AND RELATED TRADES WORKERS | 71 72 73 74 75 |
| 8 | PLANT AND MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS | 81 82 83 |
| 9 | CLEANERS, LABOURERS AND RELATED WORKERS | 91 92 93 94 96 |
| X | WORKERS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED |
お問い合わせ
オフィス
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
starteamec