新加坡标准职业分类(SSOC)
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 61 | 农业工作人员 |
| 611 | 市场园艺及作物种植人员 |
| 6111 | 蔬菜农场工作人员 |
| 61110 | 蔬菜农场工人 |
| 6113 | 园丁、园艺及苗圃种植人员 |
| 61131 | 景观/苗圃主管 |
| 61132 | 苗圃工人 |
| 61133 | 园丁/园艺工人 |
| 612 | 动物养殖人员 |
| 6121 | 畜牧及奶牛场工作人员 |
| 61210 | 畜牧/奶牛场工人 |
| 6122 | 家禽农场工作人员 |
| 61220 | 家禽农场工人 |
| 619 | 未分类的农业工作人员 |
| 6190 | 未分类的农业工作人员 |
| 61900 | 未分类的农业工人 |
| 62 | 渔业工作人员 |
| 622 | 渔业工作人员 |
| 6221 | 水产养殖工作人员 |
| 62211 | 鱼/虾养殖工人 |
| 62212 | 观赏鱼养殖工人 |
| 62219 | 其他未分类的水产养殖工人 |
| 6222 | 沿海及远洋渔业工作人员 |
| 62220 | 沿海/远洋渔业工人 |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec