新加坡标准行业分类(SSIC)
编号 | 标题 |
---|---|
86 | 卫生服务 |
861 | 医院活动 |
8610 | 医院活动 |
86101 | 急性医院 |
86102 | 社区医院 |
86109 | 其他未分类医院活动 |
862 | 医疗和牙科诊疗活动 |
8620 | 医疗和牙科诊疗活动 |
86201 | 诊所及其他一般医疗服务(西医) |
86202 | 诊所及其他一般医疗服务(非西医) |
86203 | 专科医疗服务 |
86204 | 牙科服务 |
869 | 其他卫生服务 |
8690 | 其他卫生服务 |
86901 | 医学实验室 |
86902 | 医学影像诊断中心 |
86903 | 救护车和医疗转运服务 |
86904 | 居家医疗服务 |
86905 | 透析服务 |
86909 | 其他未分类卫生服务 |
87 | 住宿照护服务 |
870 | 住宿照护服务 |
8701 | 住宿护理设施 |
87010 | 护理及个人照护设施 |
8702 | 其他住宿照护服务 |
87021 | 老年人住宿照护服务 |
87022 | 儿童住宿照护服务 |
87029 | 其他未分类住宿照护服务 |
88 | 非住宿社会服务 |
881 | 面向老年人和残疾人的非住宿社会服务 |
8810 | 面向老年人和残疾人的非住宿社会服务 |
88101 | 老年人社会服务 |
88102 | 残疾人社会服务 |
889 | 其他非住宿社会服务 |
8891 | 面向儿童、青年和家庭的非住宿社会服务 |
88911 | 婴幼儿照护和学龄前儿童看护服务 |
88912 | 学生照护和学龄儿童看护服务 |
88913 | 儿童和青少年社会服务 |
88919 | 其他未分类儿童、青年和家庭非住宿社会服务 |
8892 | 社区活动 |
88920 | 社区发展理事会 |
8899 | 其他未分类非住宿社会服务 |
88991 | 就业培训和职业康复服务 |
88992 | 慈善及其他人道主义援助活动 |
88999 | 其他未分类非住宿社会服务 |

联系我们
办公室
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
电话
+65 80819877
+65 80819877
微信
starteamec