新加坡標準行業分類(SSIC)
編號 | 標題 |
---|---|
86 | 衛生服務 |
861 | 醫院活動 |
8610 | 醫院活動 |
86101 | 急性醫院 |
86102 | 社區醫院 |
86109 | 其他未分類醫院活動 |
862 | 醫療和牙科診療活動 |
8620 | 醫療和牙科診療活動 |
86201 | 診所及其他一般醫療服務(西醫) |
86202 | 診所及其他一般醫療服務(非西醫) |
86203 | 專科醫療服務 |
86204 | 牙科服務 |
869 | 其他衛生服務 |
8690 | 其他衛生服務 |
86901 | 醫學實驗室 |
86902 | 醫學影像診斷中心 |
86903 | 救護車和醫療轉運服務 |
86904 | 居家醫療服務 |
86905 | 透析服務 |
86909 | 其他未分類衛生服務 |
87 | 住宿照護服務 |
870 | 住宿照護服務 |
8701 | 住宿護理設施 |
87010 | 護理及個人照護設施 |
8702 | 其他住宿照護服務 |
87021 | 老年人住宿照護服務 |
87022 | 兒童住宿照護服務 |
87029 | 其他未分類住宿照護服務 |
88 | 非住宿社會服務 |
881 | 面向老年人和殘疾人的非住宿社會服務 |
8810 | 面向老年人和殘疾人的非住宿社會服務 |
88101 | 老年人社會服務 |
88102 | 殘疾人社會服務 |
889 | 其他非住宿社會服務 |
8891 | 面向兒童、青年和家庭的非住宿社會服務 |
88911 | 嬰幼兒照護和學齡前兒童看護服務 |
88912 | 學生照護和學齡兒童看護服務 |
88913 | 兒童和青少年社會服務 |
88919 | 其他未分類兒童、青年和家庭非住宿社會服務 |
8892 | 社區活動 |
88920 | 社區發展理事會 |
8899 | 其他未分類非住宿社會服務 |
88991 | 就業培訓和職業復健服務 |
88992 | 慈善及其他人道主義援助活動 |
88999 | 其他未分類非住宿社會服務 |

聯絡我們
辦公室
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
電話
+65 80819877
+65 80819877
starteamec