싱가포르 표준 산업 분류 (SSIC)
| 코드 | 제목 |
|---|---|
| 86 | 보건 서비스 |
| 861 | 병원 활동 |
| 8610 | 병원 활동 |
| 86101 | 급성기 병원 |
| 86102 | 지역 병원 |
| 86109 | 기타 병원 활동 |
| 862 | 의과 및 치과 진료 활동 |
| 8620 | 의과 및 치과 진료 활동 |
| 86201 | 의원 및 일반 의료 서비스(서양의학) |
| 86202 | 의원 및 일반 의료 서비스(비서양의학) |
| 86203 | 전문 의료 서비스 |
| 86204 | 치과 진료 서비스 |
| 869 | 기타 보건 서비스 |
| 8690 | 기타 보건 서비스 |
| 86901 | 의료 검사소 |
| 86902 | 의료 영상 진단 센터 |
| 86903 | 구급차 및 의료 후송 서비스 |
| 86904 | 재택 의료 서비스 |
| 86905 | 투석 서비스 |
| 86909 | 기타 보건 서비스(기타 분류되지 않음) |
| 87 | 거주형 돌봄 서비스 |
| 870 | 거주형 돌봄 서비스 |
| 8701 | 거주형 간호 시설 |
| 87010 | 간호 및 개인 돌봄 시설 |
| 8702 | 기타 거주형 돌봄 서비스 |
| 87021 | 노인을 위한 거주형 돌봄 서비스 |
| 87022 | 아동을 위한 거주형 돌봄 서비스 |
| 87029 | 기타 거주형 돌봄 서비스(기타 분류되지 않음) |
| 88 | 비거주형 사회복지 서비스 |
| 881 | 노인 및 장애인을 위한 비거주형 사회복지 서비스 |
| 8810 | 노인 및 장애인을 위한 비거주형 사회복지 서비스 |
| 88101 | 노인을 위한 사회복지 서비스 |
| 88102 | 장애인을 위한 사회복지 서비스 |
| 889 | 기타 비거주형 사회복지 서비스 |
| 8891 | 아동, 청소년 및 가족을 위한 비거주형 사회복지 서비스 |
| 88911 | 영유아 돌봄 및 미취학 아동 돌봄 서비스 |
| 88912 | 학생 돌봄 및 취학 아동 돌봄 서비스 |
| 88913 | 아동 및 청소년을 위한 사회복지 서비스 |
| 88919 | 기타 아동, 청소년 및 가족을 위한 비거주형 사회복지 서비스 |
| 8892 | 지역사회 활동 |
| 88920 | 지역 개발 협의회 |
| 8899 | 기타 비거주형 사회복지 서비스(기타 분류되지 않음) |
| 88991 | 직업 훈련 및 직업 재활 서비스 |
| 88992 | 자선 및 인도주의적 지원 활동 |
| 88999 | 기타 비거주형 사회복지 서비스(기타) |
문의하기
오피스
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
starteamec