新加坡标准行业分类(SSIC)
编号 | 标题 |
---|---|
64 | 金融服务活动(保险和养老金除外) |
641 | 货币中介 |
6411 | 中央银行 |
64110 | 中央银行 |
6412 | 全面银行 |
64120 | 全面银行 |
6413 | 批发银行 |
64130 | 批发银行 |
6414 | 商人银行 |
64140 | 商人银行 |
6415 | 金融公司 |
64150 | 具有存款功能的金融公司 |
642 | 控股公司活动 |
6420 | 控股公司活动 |
64201 | 从事金融和保险业务的企业控股公司 |
64202 | 从事非金融和保险业务的企业控股公司 |
643 | 信托、基金及类似金融实体 |
6430 | 信托、基金及类似金融实体 |
64300 | 信托、基金及类似金融实体(不含有租赁收入的实体) |
649 | 其他金融服务活动(保险和养老金活动除外) |
6491 | 金融租赁 |
64910 | 金融租赁公司 |
6492 | 其他信贷业务 |
64921 | 储贷协会和信用合作社 |
64922 | 信用卡服务 |
64923 | 互助组织 |
64924 | 放贷业务 |
64925 | 典当业务 |
64929 | 其他未分类的信贷业务 |
6499 | 未分类的其他金融服务活动(保险和养老金活动除外) |
64991 | 保理公司 |
64992 | 外国银行代表处 |
64993 | 汇款服务 |
64994 | 资金管理中心 |
64999 | 其他未分类的金融服务活动(保险和养老金活动除外) |
65 | 保险、再保险、公积金及养老金 |
651 | 保险承保 |
6511 | 人寿保险(保险承保) |
65110 | 人寿保险 |
6512 | 一般保险(保险承保) |
65121 | 海上保险 |
65122 | 自保保险 |
65123 | 进出口及信用保险 |
65124 | 一般保险(不含海上、进出口及信用保险) |
652 | 再保险承保 |
6520 | 再保险 |
65201 | 人寿再保险 |
65202 | 一般再保险 |
653 | 公积金和养老金 |
6530 | 公积金和养老金 |
65300 | 公积金和养老金 |
66 | 金融服务和保险活动的辅助活动 |
661 | 金融服务辅助活动(保险和养老金除外) |
6611 | 证券和商品交易所 |
66110 | 证券和商品交易所 |
6612 | 证券和商品合约经纪业务 |
66121 | 股票和债券经纪与交易商 |
66122 | 外汇经纪与交易商 |
66123 | 黄金经纪与交易商 |
66124 | 商品和期货经纪与交易商(黄金除外) |
66125 | 碳信用经纪与交易商 |
66126 | 货币兑换服务 |
66129 | 其他未分类的证券和商品合约经纪活动 |
6619 | 其他金融服务辅助活动 |
66191 | 信托、受托及托管服务 |
66192 | 企业财务咨询服务 |
66193 | 金融工具的清算和结算 |
66194 | 基金管理辅助活动 |
66195 | 交易及支付处理服务 |
66199 | 其他未分类的金融服务辅助活动 |
662 | 保险和养老金辅助活动 |
6621 | 风险和损失评估 |
66210 | 风险和损失评估 |
6622 | 保险中介活动 |
66221 | 保险代理公司及代理人 |
66222 | 保险经纪人 |
6629 | 其他保险和养老金辅助活动 |
66291 | 外国保险公司和专业再保险公司代表处 |
66292 | 自保公司管理人 |
66299 | 其他未分类的保险和养老金辅助活动 |
663 | 基金管理活动 |
6630 | 基金管理活动 |
66301 | 传统/仅做多资产管理 |
66302 | 对冲基金管理 |
66303 | 房地产基金/房地产投资信托管理 |
66304 | 私募股权公司 |
66305 | 风险投资活动 |
66306 | 单一家族办公室/多家族办公室活动 |
66307 | 私募债务基金 |
66309 | 其他未分类的基金管理活动 |

联系我们
办公室
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
电话
+65 80819877
+65 80819877
微信
starteamec