싱가포르 표준 산업 분류 (SSIC)
| 코드 | 제목 |
|---|---|
| 64 | 금융 서비스업(보험 및 연금 펀드 제외) |
| 641 | 화폐 중개업 |
| 6411 | 중앙은행 |
| 64110 | 중앙은행 |
| 6412 | 일반은행 |
| 64120 | 일반은행 |
| 6413 | 도매은행 |
| 64130 | 도매은행 |
| 6414 | 상업은행 |
| 64140 | 상업은행 |
| 6415 | 금융회사 |
| 64150 | 예금 기능이 있는 금융회사 |
| 642 | 지주회사 활동 |
| 6420 | 지주회사 활동 |
| 64201 | 금융 및 보험 활동을 하는 회사의 지주회사 |
| 64202 | 금융 및 보험 외 활동을 하는 회사의 지주회사 |
| 643 | 신탁, 펀드 및 유사 금융기관 |
| 6430 | 신탁, 펀드 및 유사 금융기관 |
| 64300 | 신탁, 펀드 및 유사 금융기관(임대 수입이 있는 기관 제외) |
| 649 | 기타 금융 서비스 활동(보험 및 연금 펀드 제외) |
| 6491 | 금융리스업 |
| 64910 | 금융리스 회사 |
| 6492 | 기타 신용 제공업 |
| 64921 | 저축 및 대부조합 및 신용협회 |
| 64922 | 신용카드 서비스 |
| 64923 | 상호공제 조직 |
| 64924 | 대부업 |
| 64925 | 전당포업 |
| 64929 | 기타 분류되지 않은 신용 제공업 |
| 6499 | 기타 분류되지 않은 금융 서비스업(보험 및 연금 펀드 활동 제외) |
| 64991 | 팩토링 회사 |
| 64992 | 외국은행의 대표 사무소 |
| 64993 | 송금 서비스 |
| 64994 | 자금 관리 센터 |
| 64999 | 기타 분류되지 않은 금융 서비스 활동(보험 및 연금 펀드 활동 제외) |
| 65 | 보험, 재보험, 적립기금 및 연금기금 |
| 651 | 보험 인수업 |
| 6511 | 생명보험(보험 인수업) |
| 65110 | 생명보험 |
| 6512 | 손해보험(보험 인수업) |
| 65121 | 해상보험 |
| 65122 | 자체보험 |
| 65123 | 수출입 및 신용보험 |
| 65124 | 일반손해보험(해상보험, 수출입 및 신용보험 제외) |
| 652 | 재보험 인수업 |
| 6520 | 재보험 |
| 65201 | 생명 재보험 |
| 65202 | 일반 재보험 |
| 653 | 적립기금 및 연금기금 |
| 6530 | 적립기금 및 연금기금 |
| 65300 | 적립기금 및 연금기금 |
| 66 | 금융 및 보험 서비스의 보조 활동 |
| 661 | 금융 서비스 보조 활동(보험 및 연금 펀드 제외) |
| 6611 | 증권 및 상품 거래소 |
| 66110 | 증권 및 상품 거래소 |
| 6612 | 증권 및 상품 계약 중개업 |
| 66121 | 주식 및 채권 중개업자 |
| 66122 | 외환 중개업자 |
| 66123 | 금괴 중개업자 |
| 66124 | 상품 및 선물 중개업자(금 제외) |
| 66125 | 탄소 배출권 중개업자/거래업자 |
| 66126 | 환전 서비스 |
| 66129 | 기타 증권 거래 및 상품 계약 중개업 |
| 6619 | 기타 금융 서비스 보조 활동 |
| 66191 | 신탁, 수탁 및 보관 서비스 |
| 66192 | 기업 재무 자문 서비스 |
| 66193 | 금융상품의 청산 및 결제 |
| 66194 | 펀드 관리 보조 활동 |
| 66195 | 거래/결제 처리 서비스 |
| 66199 | 기타 분류되지 않은 금융 서비스 보조 활동 |
| 662 | 보험 및 연금 펀드 보조 활동 |
| 6621 | 위험 및 손해 평가 |
| 66210 | 위험 및 손해 평가 |
| 6622 | 보험 중개업 |
| 66221 | 보험 대행사 및 설계사 |
| 66222 | 보험 중개인 |
| 6629 | 기타 보험 및 연금 펀드 보조 활동 |
| 66291 | 외국 보험사 및 전문 재보험사의 대표 사무소 |
| 66292 | 캡티브 매니저 |
| 66299 | 기타 분류되지 않은 보험 및 연금 펀드 보조 활동 |
| 663 | 펀드 관리 활동 |
| 6630 | 펀드 관리 활동 |
| 66301 | 전통적/롱온리 자산 관리 |
| 66302 | 헤지펀드 관리 |
| 66303 | 부동산 펀드/리츠 관리 |
| 66304 | 사모펀드 회사 |
| 66305 | 벤처 캐피탈 활동 |
| 66306 | 싱글/멀티 패밀리 오피스 활동 |
| 66307 | 사모 부채 펀드 |
| 66309 | 기타 분류되지 않은 펀드 관리 활동 |
문의하기
오피스
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
starteamec