新加坡標準行業分類(SSIC)
編號 | 標題 |
---|---|
64 | 金融服務活動(保險和養老金除外) |
641 | 貨幣中介 |
6411 | 中央銀行 |
64110 | 中央銀行 |
6412 | 全面銀行 |
64120 | 全面銀行 |
6413 | 批發銀行 |
64130 | 批發銀行 |
6414 | 商人銀行 |
64140 | 商人銀行 |
6415 | 金融公司 |
64150 | 具有存款功能的金融公司 |
642 | 控股公司活動 |
6420 | 控股公司活動 |
64201 | 從事金融和保險業務的企業控股公司 |
64202 | 從事非金融和保險業務的企業控股公司 |
643 | 信託、基金及類似金融實體 |
6430 | 信託、基金及類似金融實體 |
64300 | 信託、基金及類似金融實體(不含有租賃收入的實體) |
649 | 其他金融服務活動(保險和養老金活動除外) |
6491 | 金融租賃 |
64910 | 金融租賃公司 |
6492 | 其他信貸業務 |
64921 | 儲貸協會和信用合作社 |
64922 | 信用卡服務 |
64923 | 互助組織 |
64924 | 放貸業務 |
64925 | 典當業務 |
64929 | 其他未分類的信貸業務 |
6499 | 未分類的其他金融服務活動(保險和養老金活動除外) |
64991 | 保理公司 |
64992 | 外國銀行代表處 |
64993 | 匯款服務 |
64994 | 資金管理中心 |
64999 | 其他未分類的金融服務活動(保險和養老金活動除外) |
65 | 保險、再保險、公積金及養老金 |
651 | 保險承保 |
6511 | 人壽保險(保險承保) |
65110 | 人壽保險 |
6512 | 一般保險(保險承保) |
65121 | 海上保險 |
65122 | 自保保險 |
65123 | 進出口及信用保險 |
65124 | 一般保險(不含海上、進出口及信用保險) |
652 | 再保險承保 |
6520 | 再保險 |
65201 | 人壽再保險 |
65202 | 一般再保險 |
653 | 公積金和養老金 |
6530 | 公積金和養老金 |
65300 | 公積金和養老金 |
66 | 金融服務和保險活動的輔助活動 |
661 | 金融服務輔助活動(保險和養老金除外) |
6611 | 證券和商品交易所 |
66110 | 證券和商品交易所 |
6612 | 證券和商品合約經紀業務 |
66121 | 股票和債券經紀與交易商 |
66122 | 外匯經紀與交易商 |
66123 | 黃金經紀與交易商 |
66124 | 商品和期貨經紀與交易商(黃金除外) |
66125 | 碳信用經紀與交易商 |
66126 | 貨幣兌換服務 |
66129 | 其他未分類的證券和商品合約經紀活動 |
6619 | 其他金融服務輔助活動 |
66191 | 信託、受託及託管服務 |
66192 | 企業財務諮詢服務 |
66193 | 金融工具的清算和結算 |
66194 | 基金管理輔助活動 |
66195 | 交易及支付處理服務 |
66199 | 其他未分類的金融服務輔助活動 |
662 | 保險和養老金輔助活動 |
6621 | 風險和損失評估 |
66210 | 風險和損失評估 |
6622 | 保險中介活動 |
66221 | 保險代理公司及代理人 |
66222 | 保險經紀人 |
6629 | 其他保險和養老金輔助活動 |
66291 | 外國保險公司和專業再保險公司代表處 |
66292 | 自保公司管理人 |
66299 | 其他未分類的保險和養老金輔助活動 |
663 | 基金管理活動 |
6630 | 基金管理活動 |
66301 | 傳統/僅做多資產管理 |
66302 | 對沖基金管理 |
66303 | 房地產基金/房地產投資信託管理 |
66304 | 私募股權公司 |
66305 | 風險投資活動 |
66306 | 單一家族辦公室/多家族辦公室活動 |
66307 | 私募債務基金 |
66309 | 其他未分類的基金管理活動 |

聯絡我們
辦公室
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
電話
+65 80819877
+65 80819877
starteamec