新加坡标准行业分类(SSIC) 2020
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 01 | 农业及相关服务活动 |
| 011 | 种植作物、市场园艺和园艺 |
| 0111 | 种植食用作物(非水培) |
| 01111 | 种植绿叶和水果蔬菜 |
| 01112 | 种植蘑菇 |
| 01113 | 种植根茎类作物 |
| 01119 | 种植其他未分类的食用作物(非水培) |
| 0112 | 种植食用作物(水培) |
| 01120 | 种植绿叶和水果蔬菜(水培) |
| 0113 | 种植水果 |
| 01130 | 种植水果 |
| 0114 | 种植苗圃产品 |
| 01141 | 种植兰花 |
| 01142 | 种植观赏植物 |
| 01149 | 种植其他未分类的苗圃产品 |
| 0119 | 种植其他作物 |
| 01190 | 种植其他作物 |
| 014 | 动物生产 |
| 0141 | 牲畜生产(家禽和特殊动物除外) |
| 01411 | 猪场 |
| 01412 | 牛场(包括奶牛) |
| 01413 | 山羊场(包括山羊奶生产) |
| 0142 | 家禽场和孵化场 |
| 01421 | 家禽繁殖/孵化 |
| 01422 | 肉鸡场(肉用鸡饲养) |
| 01423 | 蛋鸡场(蛋用鸡饲养) |
| 01424 | 鸭场 |
| 0149 | 其他动物生产 |
| 01491 | 狗繁殖 |
| 01492 | 鸟类繁殖 |
| 01493 | 鳄鱼场 |
| 01494 | 青蛙场 |
| 01499 | 其他未分类的动物生产 |
| 015 | 作物与动物生产的混合种植 |
| 0150 | 作物与动物生产的混合种植 |
| 01500 | 作物与动物生产的混合种植 |
| 016 | 农业和畜牧业服务活动(兽医活动除外) |
| 0160 | 农业和畜牧业服务活动(兽医活动除外) |
| 01600 | 农业和畜牧业服务活动(兽医活动除外) |
| 02 | 林业、伐木及相关服务活动 |
| 020 | 林业、伐木及相关服务活动 |
| 0200 | 林业、伐木及相关服务活动 |
| 02000 | 林业、伐木及相关服务活动 |
| 03 | 捕捞业、鱼苗孵化场和渔场的运营;渔业相关服务活动 |
| 031 | 捕捞业 |
| 0310 | 捕捞业 |
| 03101 | 在海上木棚中的捕鱼 |
| 03102 | 远洋捕鱼(不包括在海上木棚中的捕鱼) |
| 03103 | 沿海捕鱼(不包括在海上木棚中的捕鱼) |
| 03109 | 其他未分类的捕鱼 |
| 032 | 鱼苗孵化场和渔场的运营 |
| 0320 | 渔场 |
| 03201 | 食用鱼场 |
| 03202 | 观赏鱼场 |
| 03209 | 其他未分类的鱼苗孵化场和渔场运营(包括海龟、虾、蟹、贻贝养殖场) |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec