싱가포르 표준 산업 분류 (SSIC) 2020
| 코드 | 제목 |
|---|---|
| 01 | 농업 및 관련 서비스 활동 |
| 011 | 작물 재배, 시장 원예 및 원예 |
| 0111 | 식용 작물 재배 (비수경) |
| 01111 | 잎채소 및 과일 채소 재배 |
| 01112 | 버섯 재배 |
| 01113 | 뿌리 작물 재배 |
| 01119 | 기타 분류되지 않은 식용 작물 재배 (비수경) |
| 0112 | 식용 작물 재배 (수경) |
| 01120 | 잎채소 및 과일 채소 재배 (수경) |
| 0113 | 과일 재배 |
| 01130 | 과일 재배 |
| 0114 | 묘목 제품 재배 |
| 01141 | 난초 재배 |
| 01142 | 관상용 식물 재배 |
| 01149 | 기타 분류되지 않은 묘목 제품 재배 |
| 0119 | 기타 작물 재배 |
| 01190 | 기타 작물 재배 |
| 014 | 동물 생산 |
| 0141 | 가축 생산 (가금류 및 특수 동물 제외) |
| 01411 | 돼지 농장 |
| 01412 | 소 농장 (젖소 포함) |
| 01413 | 염소 농장 (염소 우유 생산 포함) |
| 0142 | 가금류 농장 및 부화장 |
| 01421 | 가금류 번식/부화 |
| 01422 | 육계 농장 (육용 닭 사육) |
| 01423 | 산란계 농장 (산란계 사육) |
| 01424 | 오리 농장 |
| 0149 | 기타 동물 생산 |
| 01491 | 개 번식 |
| 01492 | 조류 번식 |
| 01493 | 악어 농장 |
| 01494 | 개구리 농장 |
| 01499 | 기타 분류되지 않은 동물 생산 |
| 015 | 작물과 동물 생산 혼합 재배 |
| 0150 | 작물과 동물 생산 혼합 재배 |
| 01500 | 작물과 동물 생산 혼합 재배 |
| 016 | 농업 및 축산 서비스 활동 (수의 활동 제외) |
| 0160 | 농업 및 축산 서비스 활동 (수의 활동 제외) |
| 01600 | 농업 및 축산 서비스 활동 (수의 활동 제외) |
| 02 | 임업, 벌목 및 관련 서비스 활동 |
| 020 | 임업, 벌목 및 관련 서비스 활동 |
| 0200 | 임업, 벌목 및 관련 서비스 활동 |
| 02000 | 임업, 벌목 및 관련 서비스 활동 |
| 03 | 어업, 어류 부화장 및 양식장 운영; 어업 관련 서비스 활동 |
| 031 | 어업 |
| 0310 | 어업 |
| 03101 | 켈롱에서의 어업 |
| 03102 | 원양 어업 (켈롱에서의 어업 제외) |
| 03103 | 연안 어업 (켈롱에서의 어업 제외) |
| 03109 | 기타 분류되지 않은 어업 |
| 032 | 어류 부화장 및 양식장 운영 |
| 0320 | 양식장 |
| 03201 | 식용 어장 |
| 03202 | 관상어 양식장 |
| 03209 | 기타 분류되지 않은 어류 부화장 및 양식장 운영 (바다거북, 새우, 게, 홍합 농장 포함) |
문의하기
오피스
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
starteamec