新加坡標準行業分類(SSIC) 2020
| 編號 | 標題 |
|---|---|
| 01 | 農業及相關服務活動 |
| 011 | 種植作物、市場園藝和園藝 |
| 0111 | 種植食用作物(非水培) |
| 01111 | 種植綠葉和水果蔬菜 |
| 01112 | 種植蘑菇 |
| 01113 | 種植根莖類作物 |
| 01119 | 種植其他未分類的食用作物(非水培) |
| 0112 | 種植食用作物(水培) |
| 01120 | 種植綠葉和水果蔬菜(水培) |
| 0113 | 種植水果 |
| 01130 | 種植水果 |
| 0114 | 種植苗圃產品 |
| 01141 | 種植蘭花 |
| 01142 | 種植觀賞植物 |
| 01149 | 種植其他未分類的苗圃產品 |
| 0119 | 種植其他作物 |
| 01190 | 種植其他作物 |
| 014 | 動物生產 |
| 0141 | 牲畜生產(家禽和特殊動物除外) |
| 01411 | 豬場 |
| 01412 | 牛場(包括奶牛) |
| 01413 | 山羊場(包括山羊奶生產) |
| 0142 | 家禽場和孵化場 |
| 01421 | 家禽繁殖/孵化 |
| 01422 | 肉雞場(肉用雞飼養) |
| 01423 | 蛋雞場(蛋用雞飼養) |
| 01424 | 鴨場 |
| 0149 | 其他動物生產 |
| 01491 | 狗繁殖 |
| 01492 | 鳥類繁殖 |
| 01493 | 鱷魚場 |
| 01494 | 青蛙場 |
| 01499 | 其他未分類的動物生產 |
| 015 | 作物與動物生產的混合種植 |
| 0150 | 作物與動物生產的混合種植 |
| 01500 | 作物與動物生產的混合種植 |
| 016 | 農業和畜牧業服務活動(獸醫活動除外) |
| 0160 | 農業和畜牧業服務活動(獸醫活動除外) |
| 01600 | 農業和畜牧業服務活動(獸醫活動除外) |
| 02 | 林業、伐木及相關服務活動 |
| 020 | 林業、伐木及相關服務活動 |
| 0200 | 林業、伐木及相關服務活動 |
| 02000 | 林業、伐木及相關服務活動 |
| 03 | 捕撈業、魚苗孵化場和漁場的運營;漁業相關服務活動 |
| 031 | 捕撈業 |
| 0310 | 捕撈業 |
| 03101 | 在海上木棚中的捕魚 |
| 03102 | 遠洋捕魚(不包括在海上木棚中的捕魚) |
| 03103 | 沿海捕魚(不包括在海上木棚中的捕魚) |
| 03109 | 其他未分類的捕魚 |
| 032 | 魚苗孵化場和漁場的運營 |
| 0320 | 漁場 |
| 03201 | 食用魚場 |
| 03202 | 觀賞魚場 |
| 03209 | 其他未分類的魚苗孵化場和漁場運營(包括海龜、蝦、蟹、貽貝養殖場) |
聯絡我們
辦公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
starteamec