新加坡标准行业分类(SSIC)
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 01 | 农业及相关服务活动 |
| 011 | 作物种植、市场园艺及园艺 |
| 0111 | 食用作物种植(非水培) |
| 01111 | 叶菜及果菜种植(非水培) |
| 01112 | 蘑菇种植(非水培) |
| 01119 | 其他食用作物种植(非水培) |
| 0112 | 食用作物种植(水培) |
| 01120 | 叶菜及果菜种植(水培) |
| 0113 | 水果种植 |
| 01130 | 水果和坚果种植(豆类除外) |
| 0114 | 苗圃产品种植 |
| 01141 | 兰花种植 |
| 01142 | 观赏植物种植 |
| 01149 | 其他苗圃产品种植 |
| 0119 | 其他作物种植 |
| 01190 | 其他作物种植 |
| 014 | 畜牧生产 |
| 0141 | 家畜饲养(家禽及特种动物除外) |
| 01410 | 牛和山羊养殖场(用于牲畜和奶制品生产) |
| 0142 | 家禽养殖场及孵化场 |
| 01421 | 家禽饲养(蛋鸡场除外) |
| 01422 | 蛋鸡场(养殖产蛋鸡) |
| 0149 | 其他动物饲养 |
| 01491 | 犬类繁殖 |
| 01492 | 鸟类繁殖 |
| 01499 | 其他未列明动物饲养 |
| 015 | 作物种植与畜牧混合经营 |
| 0150 | 作物种植与畜牧混合经营 |
| 01500 | 作物种植与畜牧混合经营 |
| 016 | 农业及畜牧相关服务活动(兽医服务除外) |
| 0160 | 农业及畜牧相关服务活动(兽医服务除外) |
| 01600 | 农业及畜牧相关服务活动(兽医服务除外) |
| 02 | 林业、伐木及相关服务活动 |
| 020 | 林业、伐木及相关服务活动 |
| 0200 | 林业、伐木及相关服务活动 |
| 02000 | 林业、伐木及相关服务活动 |
| 03 | 农业、渔业及水产养殖 |
| 031 | 渔业 |
| 0310 | 渔业 |
| 03101 | 远洋、沿岸及奎笼捕鱼 |
| 03109 | 其他未列明捕鱼 |
| 032 | 水产养殖 |
| 0320 | 水产养殖 |
| 03201 | 食用鱼养殖场及孵化场 |
| 03202 | 观赏鱼养殖场及孵化场 |
| 03209 | 其他未列明水产养殖 |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec