싱가포르 표준 산업 분류 (SSIC)
| 코드 | 제목 |
|---|---|
| 01 | 농업 및 관련 서비스 활동 |
| 011 | 작물 재배, 시장 원예 및 원예 |
| 0111 | 식용 작물 재배(비수경 재배) |
| 01111 | 잎채소 및 과채류 재배(비수경 재배) |
| 01112 | 버섯 재배(비수경 재배) |
| 01119 | 기타 식용 작물 재배(비수경 재배) |
| 0112 | 식용 작물 재배(수경 재배) |
| 01120 | 잎채소 및 과채류 재배(수경 재배) |
| 0113 | 과수 재배 |
| 01130 | 과일 및 견과류 재배(콩류 제외) |
| 0114 | 묘목 재배 |
| 01141 | 난초 재배 |
| 01142 | 관상용 식물 재배 |
| 01149 | 기타 묘목 재배 |
| 0119 | 기타 작물 재배 |
| 01190 | 기타 작물 재배 |
| 014 | 축산업 |
| 0141 | 가금류 및 특수 동물을 제외한 가축 사육 |
| 01410 | 소 및 염소 농장(육류 및 유제품 생산용) |
| 0142 | 양계장 및 부화장 |
| 01421 | 가금류 사육(산란용 농장 제외) |
| 01422 | 산란용 닭 농장 |
| 0149 | 기타 동물 생산 |
| 01491 | 개 사육 |
| 01492 | 조류 사육 |
| 01499 | 기타 동물 생산(분류되지 않은 기타) |
| 015 | 작물 재배와 축산의 혼합 농업 |
| 0150 | 작물 재배와 축산의 혼합 농업 |
| 01500 | 작물 재배와 축산의 혼합 농업 |
| 016 | 농업 및 축산 관련 서비스업(수의업 제외) |
| 0160 | 농업 및 축산 관련 서비스업(수의업 제외) |
| 01600 | 농업 및 축산 관련 서비스업(수의업 제외) |
| 02 | 임업, 벌목 및 관련 서비스업 |
| 020 | 임업, 벌목 및 관련 서비스업 |
| 0200 | 임업, 벌목 및 관련 서비스업 |
| 02000 | 임업, 벌목 및 관련 서비스업 |
| 03 | 농업, 어업 및 양식업 |
| 031 | 어업 |
| 0310 | 어업 |
| 03101 | 해양, 연안 및 켈롱 어업 |
| 03109 | 기타 어업(분류되지 않은 기타) |
| 032 | 양식업 |
| 0320 | 양식업 |
| 03201 | 식용 어류 양식장 및 부화장 |
| 03202 | 관상어 양식장 및 부화장 |
| 03209 | 기타 양식업(분류되지 않은 기타) |
문의하기
오피스
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
starteamec