新加坡标准行业分类(SSIC) 2020
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 86 | 健康服务 |
| 861 | 医院活动 |
| 8610 | 医院活动 |
| 86101 | 急性医院 |
| 86102 | 社区医院 |
| 86109 | 未另作分类的其他医院(如精神病医院) |
| 862 | 医疗和牙科实践活动 |
| 8620 | 医疗和牙科实践活动 |
| 86201 | 诊所和其他普通医疗服务(西医) |
| 86202 | 诊所和其他普通医疗服务(非西医) |
| 86203 | 专科医疗服务(包括日间手术中心) |
| 86204 | 牙科服务 |
| 869 | 其他健康服务 |
| 8690 | 其他健康服务 |
| 86901 | 医学实验室(如血液分析实验室) |
| 86902 | 医学诊断影像中心(如X射线服务) |
| 86903 | 救护车和医疗撤离服务 |
| 86904 | 家庭医疗服务 |
| 86905 | 透析服务 |
| 86909 | 未另作分类的其他健康服务(不包括在线市场) |
| 87 | 住院护理服务 |
| 870 | 住院护理服务 |
| 8701 | 住院护理设施 |
| 87010 | 护理和个人护理设施(包括疗养院和临终关怀) |
| 8702 | 其他住院护理服务 |
| 87021 | 老年人住院护理服务(如养老院) |
| 87022 | 儿童住院护理服务(如儿童之家、孤儿院) |
| 87029 | 未另作分类的其他住院护理服务 |
| 88 | 非住宿社会服务 |
| 881 | 为老年人和残疾人提供的非住宿社会服务 |
| 8810 | 为老年人和残疾人提供的非住宿社会服务 |
| 88101 | 老年人社会服务(如陪伴服务、送餐服务、接待中心) |
| 88102 | 残疾人社会服务(如残疾人日间活动中心) |
| 889 | 其他未住宿社会服务 |
| 8891 | 为儿童、青少年和家庭提供的非住宿社会服务 |
| 88911 | 学前儿童托儿服务(包括婴儿托儿服务) |
| 88912 | 为学龄儿童提供的儿童/学生托管服务(如课前及课后托管中心、学生托管中心) |
| 88913 | 为儿童和青少年提供的社会服务(如青少年外展服务、收养服务) |
| 88919 | 未另作分类的为儿童、青少年和家庭提供的非住宿社会服务 |
| 8892 | 社区活动 |
| 88920 | 社区发展委员会和基层组织 |
| 8899 | 未另作分类的非住宿社会服务 |
| 88991 | 职业培训和职业康复服务 |
| 88992 | 旨在人道主义工作的慈善和其他支持活动 |
| 88999 | 未另作分类的其他非住宿社会服务 |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec