新加坡标准行业分类(SSIC) 2020
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 64 | 金融服务活动(不包括保险和养老金) |
| 641 | 货币中介活动 |
| 6411 | 中央银行 |
| 64110 | 中央银行 |
| 6412 | 全面银行 |
| 64120 | 全面银行 |
| 6413 | 批发银行 |
| 64130 | 批发银行 |
| 6414 | 商人银行 |
| 64140 | 商人银行 |
| 6415 | 金融公司 |
| 64150 | 金融公司(具有存款功能) |
| 6419 | 其他货币中介活动 |
| 64190 | 其他货币中介活动 |
| 642 | 控股公司活动 |
| 6420 | 控股公司活动 |
| 64201 | 银行/金融控股公司(包括保险控股公司) |
| 64202 | 其他控股公司 |
| 643 | 信托、基金和类似金融实体 |
| 6430 | 信托、基金和类似金融实体 |
| 64300 | 信托、基金和类似金融实体(例如集合投资基金(不包括租金收入)) |
| 649 | 其他金融服务活动(不包括保险和养老金) |
| 6491 | 金融租赁 |
| 64910 | 金融租赁公司 |
| 6492 | 其他信贷授予活动 |
| 64921 | 储蓄和贷款协会及信用社 |
| 64922 | 信用卡服务 |
| 64923 | 互助组织 |
| 64924 | 放贷 |
| 64925 | 典当 |
| 64929 | 其他未分类的信贷机构(如机动车融资) |
| 6499 | 其他金融服务活动(不包括保险和养老金) |
| 64991 | 保理公司 |
| 64992 | 外国银行代表处 |
| 64993 | 汇款服务 |
| 64994 | 财政中心 |
| 64999 | 其他未分类的金融服务活动(不包括保险和养老金) |
| 65 | 保险、再保险、公积金及养老金筹集 |
| 651 | 保险承保 |
| 6511 | 人寿保险(保险承保) |
| 65110 | 人寿保险 |
| 6512 | 普通保险(保险承保) |
| 65121 | 海上保险 |
| 65122 | 自保保险 |
| 65123 | 进出口和信用保险 |
| 65124 | 普通保险(不包括海上及进出口和信用保险) |
| 652 | 再保险承保 |
| 6520 | 再保险 |
| 65201 | 人寿再保险 |
| 65202 | 普通再保险 |
| 653 | 公积金及养老金筹集 |
| 6530 | 公积金及养老金筹集 |
| 65301 | 公积金筹集 |
| 65302 | 养老金筹集 |
| 66 | 金融服务和保险活动辅助活动 |
| 661 | 金融服务活动辅助活动(不包括保险和养老金筹集) |
| 6611 | 证券和商品交易所 |
| 66110 | 证券和商品交易所 |
| 6612 | 证券和商品合约经纪 |
| 66121 | 股票、股份和债券经纪人及交易商 |
| 66122 | 外汇经纪人及交易商 |
| 66123 | 黄金交易经纪人及交易商 |
| 66124 | 商品(不包括黄金)及期货经纪人及交易商 |
| 66125 | 碳信用经纪人/交易商 |
| 66126 | 货币兑换服务 |
| 66129 | 未分类的证券交易和商品合约经纪活动 |
| 6619 | 其他金融服务活动辅助活动 |
| 66191 | 受托人、信托和托管服务公司(包括代名公司、信托公司和房地产信托信托公司) |
| 66192 | 企业融资咨询服务 |
| 66193 | 金融工具的清算和结算 |
| 66194 | 基金管理活动的辅助活动(例如独立基金管理公司) |
| 66195 | 交易/支付处理服务 |
| 66199 | 未分类的其他金融服务活动辅助活动(例如抵押咨询公司) |
| 662 | 保险和养老金筹集的辅助活动 |
| 6621 | 风险和损害评估 |
| 66210 | 风险和损害评估(例如损失调整、索赔调整) |
| 6622 | 保险中介活动 |
| 66221 | 保险代理机构和代理人(包括财务规划服务) |
| 66222 | 保险经纪人 |
| 6629 | 其他保险和养老金筹集辅助活动 |
| 66291 | 外国保险公司和专业再保险公司的代表处 |
| 66292 | 自保管理人 |
| 66299 | 未分类的其他保险和养老金筹集辅助活动(例如精算师活动) |
| 663 | 基金管理活动 |
| 6630 | 基金管理活动 |
| 66301 | 传统/仅长期资产/投资组合管理 |
| 66302 | 对冲基金管理 |
| 66303 | 房地产基金管理(包括房地产投资信托基金管理和直接房地产基金管理) |
| 66304 | 私募股权公司 |
| 66305 | 风险投资活动 |
| 66306 | 单一/多家庭办公室活动(例如管理单一家族或多家族的投资和信托) |
| 66307 | 私人债务基金 |
| 66309 | 未分类的基金管理活动 |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec