新加坡標準行業分類(SSIC) 2020
| 編號 | 標題 |
|---|---|
| 64 | 金融服務活動(不包括保險和養老金) |
| 641 | 貨幣中介活動 |
| 6411 | 中央銀行 |
| 64110 | 中央銀行 |
| 6412 | 全面銀行 |
| 64120 | 全面銀行 |
| 6413 | 批發銀行 |
| 64130 | 批發銀行 |
| 6414 | 商人銀行 |
| 64140 | 商人銀行 |
| 6415 | 金融公司 |
| 64150 | 金融公司(具有存款功能) |
| 6419 | 其他貨幣中介活動 |
| 64190 | 其他貨幣中介活動 |
| 642 | 控股公司活動 |
| 6420 | 控股公司活動 |
| 64201 | 銀行/金融控股公司(包括保險控股公司) |
| 64202 | 其他控股公司 |
| 643 | 信托、基金和類似金融實體 |
| 6430 | 信托、基金和類似金融實體 |
| 64300 | 信托、基金和類似金融實體(例如集合投資基金(不包括租金收入)) |
| 649 | 其他金融服務活動(不包括保險和養老金) |
| 6491 | 金融租賃 |
| 64910 | 金融租賃公司 |
| 6492 | 其他信貸授予活動 |
| 64921 | 儲蓄和貸款協會及信用社 |
| 64922 | 信用卡服務 |
| 64923 | 互助組織 |
| 64924 | 放貸 |
| 64925 | 典當 |
| 64929 | 其他未分類的信貸機構(如機動車融資) |
| 6499 | 其他金融服務活動(不包括保險和養老金) |
| 64991 | 保理公司 |
| 64992 | 外國銀行代表處 |
| 64993 | 匯款服務 |
| 64994 | 財政中心 |
| 64999 | 其他未分類的金融服務活動(不包括保險和養老金) |
| 65 | 保險、再保險、公積金及養老金籌集 |
| 651 | 保險承保 |
| 6511 | 人壽保險(保險承保) |
| 65110 | 人壽保險 |
| 6512 | 普通保險(保險承保) |
| 65121 | 海上保險 |
| 65122 | 自保保險 |
| 65123 | 進出口和信用保險 |
| 65124 | 普通保險(不包括海上及進出口和信用保險) |
| 652 | 再保險承保 |
| 6520 | 再保險 |
| 65201 | 人壽再保險 |
| 65202 | 普通再保險 |
| 653 | 公積金及養老金籌集 |
| 6530 | 公積金及養老金籌集 |
| 65301 | 公積金籌集 |
| 65302 | 養老金籌集 |
| 66 | 金融服務和保險活動輔助活動 |
| 661 | 金融服務活動輔助活動(不包括保險和養老金籌集) |
| 6611 | 證券和商品交易所 |
| 66110 | 證券和商品交易所 |
| 6612 | 證券和商品合約經紀 |
| 66121 | 股票、股份和債券經紀人及交易商 |
| 66122 | 外匯經紀人及交易商 |
| 66123 | 黃金交易經紀人及交易商 |
| 66124 | 商品(不包括黃金)及期貨經紀人及交易商 |
| 66125 | 碳信用經紀人/交易商 |
| 66126 | 貨幣兌換服務 |
| 66129 | 未分類的證券交易和商品合約經紀活動 |
| 6619 | 其他金融服務活動輔助活動 |
| 66191 | 受託人、信託和托管服務公司(包括代名公司、信託公司和房地產信託信託公司) |
| 66192 | 企業融資諮詢服務 |
| 66193 | 金融工具的清算和結算 |
| 66194 | 基金管理活動的輔助活動(例如獨立基金管理公司) |
| 66195 | 交易/支付處理服務 |
| 66199 | 未分類的其他金融服務活動輔助活動(例如抵押諮詢公司) |
| 662 | 保險和養老金籌集的輔助活動 |
| 6621 | 風險和損害評估 |
| 66210 | 風險和損害評估(例如損失調整、索賠調整) |
| 6622 | 保險中介活動 |
| 66221 | 保險代理機構和代理人(包括財務規劃服務) |
| 66222 | 保險經紀人 |
| 6629 | 其他保險和養老金籌集輔助活動 |
| 66291 | 外國保險公司和專業再保險公司的代表處 |
| 66292 | 自保管理人 |
| 66299 | 未分類的其他保險和養老金籌集輔助活動(例如精算師活動) |
| 663 | 基金管理活動 |
| 6630 | 基金管理活動 |
| 66301 | 傳統/僅長期資產/投資組合管理 |
| 66302 | 對沖基金管理 |
| 66303 | 房地產基金管理(包括房地產投資信託基金管理和直接房地產基金管理) |
| 66304 | 私募股權公司 |
| 66305 | 風險投資活動 |
| 66306 | 單一/多家庭辦公室活動(例如管理單一家族或多家族的投資和信託) |
| 66307 | 私人債務基金 |
| 66309 | 未分類的基金管理活動 |
聯絡我們
辦公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
starteamec