新加坡标准行业分类(SSIC)
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 36 | 供水收集、处理和供应 |
| 360 | 供水收集、处理和供应 |
| 3600 | 供水收集、处理和供应 |
| 36000 | 水的收集、净化和分配 |
| 37 | 污水处理 |
| 370 | 污水处理 |
| 3700 | 污水处理 |
| 37000 | 污水系统运营 |
| 38 | 废物收集、处理和处置活动;物料回收 |
| 381 | 废物收集 |
| 3810 | 废物收集 |
| 38100 | 废物收集 |
| 382 | 废物处理和处置 |
| 3820 | 废物处理和处置 |
| 38200 | 废物处理和处置 |
| 383 | 物料回收 |
| 3830 | 物料回收 |
| 38301 | 金属废料和废渣回收 |
| 38309 | 其他非金属废物回收 |
| 39 | 其他废物管理服务活动 |
| 390 | 其他废物管理服务活动 |
| 3900 | 其他废物管理服务活动 |
| 39000 | 碳捕集活动 |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec