新加坡标准行业分类(SSIC)
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 10 | 食品制造业 |
| 101 | 肉类加工及保存 |
| 1010 | 肉类加工及保存 |
| 10101 | 牲畜和家禽屠宰 |
| 10102 | 香肠制造 |
| 10103 | 牲畜及其制品的加工、罐装和保存 |
| 10104 | 家禽及其制品的加工、罐装和保存 |
| 10109 | 其他未分类的肉类及肉制品加工和保存 |
| 102 | 水产品加工及保存 |
| 1020 | 水产品加工及保存 |
| 10200 | 水产品加工及保存 |
| 103 | 水果和蔬菜加工及保存 |
| 1030 | 水果和蔬菜加工及保存 |
| 10301 | 果酱制造 |
| 10302 | 其他水果和果汁的罐装和保存 |
| 10303 | 其他蔬菜和蔬菜汁的罐装和保存 |
| 104 | 动植物油脂制造 |
| 1040 | 动植物油脂制造 |
| 10401 | 食用动植物油脂制造 |
| 10402 | 非食用动植物油脂制造 |
| 10409 | 其他未分类的动植物油脂制造 |
| 105 | 乳制品制造 |
| 1050 | 乳制品制造 |
| 10501 | 炼乳及浓缩奶制造,牛奶的巴氏杀菌和瓶装 |
| 10502 | 奶粉制造 |
| 10503 | 冰淇淋制造 |
| 10509 | 其他未分类的乳制品制造 |
| 106 | 谷物磨制品、淀粉及淀粉制品制造 |
| 1061 | 谷物磨制品制造 |
| 10611 | 稻米加工 |
| 10612 | 小麦加工 |
| 10619 | 其他未分类的谷物磨制品制造 |
| 1062 | 淀粉及淀粉制品制造 |
| 10620 | 淀粉及淀粉制品制造 |
| 107 | 其他食品制造业 |
| 1071 | 烘焙食品制造业 |
| 10711 | 饼干制造业 |
| 10712 | 面包、蛋糕和糖果制造业(不含冷冻烘焙食品) |
| 10719 | 其他未分类烘焙食品制造业 |
| 1072 | 制糖业 |
| 10720 | 糖及糖制品制造业 |
| 1073 | 可可、巧克力及非巧克力糖果制造业 |
| 10731 | 可可豆制可可和巧克力粉制造业 |
| 10732 | 巧克力及巧克力制品制造业 |
| 10733 | 非巧克力糖果制造业 |
| 1074 | 通心粉、面条、米粉及其他类似制品制造业 |
| 10740 | 通心粉、面条、米粉及其他类似制品制造业 |
| 1075 | 预制餐食制造业 |
| 10750 | 预制餐食制造业 |
| 1076 | 咖啡、茶及相关制品制造业 |
| 10761 | 速溶饮料制造业 |
| 10762 | 咖啡豆加工 |
| 10763 | 咖啡粉制造业 |
| 10764 | 茶制造及茶叶加工 |
| 1079 | 其他未分类食品制造业 |
| 10791 | 调味酱制造业 |
| 10792 | 大豆制品制造业(不含植物肉、酱油及豆奶) |
| 10793 | 香料及调味品制造加工 |
| 10794 | 薯片、饼干及其他休闲小食品制造业(不含饼干和糖果) |
| 10795 | 植物基、微生物发酵、细胞培养食品制造业 |
| 10799 | 其他未分类食品制造业(不含食品化学品及添加剂) |
| 108 | 配合饲料制造业 |
| 1080 | 配合饲料制造业 |
| 10800 | 配合饲料制造业 |
| 11 | 饮料制造业 |
| 110 | 饮料制造业 |
| 1101 | 蒸馏酒的蒸馏、精制及调配 |
| 11010 | 蒸馏酒的蒸馏、精制及调配;发酵原料制乙醇 |
| 1102 | 葡萄酒制造业 |
| 11020 | 葡萄酒制造业 |
| 1103 | 麦芽酒及麦芽制造业 |
| 11030 | 麦芽酒及麦芽制造业 |
| 1104 | 软饮料、矿泉水及其他瓶装水生产 |
| 11041 | 软饮料及矿泉水制造 |
| 11042 | 饮料用糖浆、浓缩液及复合浓缩液制造 |
| 11043 | 制冰业(不含干冰) |
| 12 | 烟草制品制造业 |
| 120 | 烟草制品制造业 |
| 1200 | 烟草制品制造业 |
| 12001 | 卷烟制造业 |
| 12009 | 其他未分类烟草制品制造业 |
| 13 | 纺织业 |
| 131 | 纺纱、织造及纺织品整理 |
| 1310 | 纺纱、织造及纺织品整理 |
| 13100 | 纺纱、织造及纺织品整理 |
| 139 | 其他纺织品制造业 |
| 1391 | 针织或钩编织物制造业 |
| 13910 | 针织或钩编织物及花边制造业 |
| 1392 | 纺织制成品制造业(不含服装) |
| 13921 | 家用纺织制成品制造业 |
| 13929 | 其他未分类纺织制成品制造业(不含服装) |
| 1393 | 地毯及毛毯制造业 |
| 13930 | 地毯及毛毯制造业 |
| 1394 | 绳、索、缆及网制造业 |
| 13940 | 绳、索、缆及网制造业 |
| 1399 | 其他未分类纺织品制造业 |
| 13990 | 其他未分类纺织品制造业 |
| 14 | 服装制造业;毛皮制品制造业;针织及钩编服装制造业 |
| 141 | 服装制造业 |
| 1410 | 服装制造业(不含毛皮服装) |
| 14101 | 外衣制造业 |
| 14102 | 胸罩及其他内衣制造业 |
| 14103 | 个性化裁缝和制衣服务 |
| 14109 | 其他未分类服装制造业(不含毛皮服装) |
| 142 | 毛皮制品制造业 |
| 1420 | 毛皮制品制造业 |
| 14200 | 毛皮服装及其他毛皮制品制造业 |
| 15 | 皮革鞣制和加工;毛皮整理和染色;鞋类制造业 |
| 151 | 皮革鞣制加工;毛皮整理染色 |
| 1511 | 皮革鞣制加工;毛皮整理染色 |
| 15110 | 皮革鞣制加工;毛皮整理染色 |
| 1512 | 箱包、手袋及马具制造业 |
| 15121 | 旅行箱包、公文包及类似制品制造业 |
| 15122 | 手袋制造业 |
| 15129 | 鞍具、挽具及其他未分类皮革制品制造业 |
| 152 | 鞋类制造业 |
| 1520 | 鞋类制造业 |
| 15200 | 鞋类制造业 |
| 16 | 木材和软木制品制造业(不含家具);草及编织材料制品制造业 |
| 161 | 锯材及木材刨制业 |
| 1610 | 锯材及木材刨制业 |
| 16101 | 锯木业 |
| 16102 | 木材防腐处理 |
| 16109 | 其他未分类锯材及木材刨制业 |
| 162 | 木材、软木、草及编织材料制品制造业 |
| 1621 | 单板、胶合板及木质板材制造业 |
| 16211 | 胶合板及单板制造业 |
| 16219 | 细木工板、刨花板及其他未分类板材制造业 |
| 1629 | 其他木制品及软木、草及编织材料制品制造业 |
| 16291 | 木制窗户、门及其他木工制品制造(不含预制木结构建筑) |
| 16292 | 家庭和厨房用木制品制造(不含木制鞋类) |
| 16293 | 木制容器制造业 |
| 16294 | 藤制品加工 |
| 16299 | 其他未分类木制品及软木、草及编织材料制品制造业 |
| 17 | 纸和纸制品制造 |
| 170 | 纸和纸制品制造 |
| 1701 | 纸浆、纸和纸板制造 |
| 17010 | 纸浆、纸和纸板制造 |
| 1702 | 瓦楞纸和纸板及纸容器制造 |
| 17021 | 瓦楞纸和纸板制造 |
| 17022 | 纸和纸板容器及盒子制造 |
| 1709 | 其他纸和纸板制品制造 |
| 17091 | 金纸及其他相关祭祀用纸制品制造 |
| 17092 | 卫生巾、卫生纸、纸巾、一次性尿布及相关纸制品制造 |
| 17093 | 纸杯、纸盘及餐具制造 |
| 17094 | 空白卡片、信封及文具制造 |
| 17099 | 其他未分类的纸和纸板制品制造 |
| 18 | 印刷和记录媒介的复制 |
| 181 | 印刷及印刷相关服务活动 |
| 1811 | 印刷 |
| 18111 | 期刊、书籍和杂志印刷 |
| 18112 | 商业印刷 |
| 18113 | 丝网印刷/金属印刷 |
| 1812 | 印刷相关服务活动 |
| 18121 | 装订 |
| 18122 | 分色 |
| 18129 | 其他未分类印刷相关服务活动 |
| 182 | 记录媒介的复制 |
| 1820 | 记录媒介的复制 |
| 18200 | 记录媒介/唱片/磁带/光盘/非定制软件的复制 |
| 19 | 炼焦和精炼石油产品制造 |
| 191 | 炼焦炉产品制造 |
| 1910 | 炼焦炉产品制造 |
| 19100 | 炼焦炉产品制造 |
| 192 | 精炼石油产品制造 |
| 1920 | 精炼石油产品制造 |
| 19201 | 石油炼制厂 |
| 19202 | 石油润滑油制造 |
| 19209 | 其他未分类精炼石油产品制造 |
| 20 | 化学品及化学制品制造 |
| 201 | 基础化学品、肥料和氮化合物、初级形态塑料和合成橡胶制造 |
| 2011 | 基础化学品制造 |
| 20111 | 工业气体和干冰制造 |
| 20112 | 基础工业用酸和碱制造 |
| 20113 | 基础化学品制造(不含肥料和氮化合物) |
| 20114 | 溶剂制造 |
| 20119 | 其他未分类基础化学品制造 |
| 2012 | 肥料和氮化合物制造 |
| 20120 | 肥料和氮化合物制造 |
| 2013 | 石油化工产品、初级形态塑料和合成橡胶制造 |
| 20131 | 石油化工初级产品制造 |
| 20132 | 由基本构件生产的衍生物和中间体制造 |
| 20133 | 合成橡胶制造 |
| 202 | 其他化学制品制造 |
| 2021 | 农药及其他农业化学产品制造 |
| 20210 | 农药及其他农业化学产品制造 |
| 2022 | 涂料、清漆及类似涂层、印刷油墨和胶泥制造 |
| 20221 | 涂料制造 |
| 20222 | 清漆和亮光漆制造 |
| 20223 | 印刷油墨、颜料和染料制造 |
| 20229 | 其他未分类涂料、清漆及类似涂层、印刷油墨和胶泥制造 |
| 2023 | 肥皂、洗涤剂、清洁剂及抛光剂、香水和化妆品制造 |
| 20231 | 肥皂、洗涤剂和其他清洁用品制造 |
| 20232 | 香水和香料制造 |
| 20233 | 化妆品和盥洗用品制造 |
| 20234 | 蜡、抛光剂和除臭剂制造 |
| 2024 | 添加剂制造 |
| 20241 | 食品化学品及添加剂制造 |
| 20242 | 矿物油添加剂制造 |
| 20249 | 其他未分类添加剂制造 |
| 2029 | 其他未分类化学制品制造 |
| 20291 | 环氧模塑料和酚醛模塑料制造 |
| 20292 | 超纯电子化学品、材料和层压板制造 |
| 20293 | 水处理、废物处理及油田用化学品制造 |
| 20294 | 书写和绘图用墨水制造 |
| 20295 | 摄影胶片、纸张、感光板和化学品制造 |
| 20296 | 粘合剂和密封剂制造 |
| 20297 | 催化剂制造及催化剂再生 |
| 20298 | 生物燃料制造 |
| 20299 | 其他未分类化学产品制造 |
| 203 | 人造纤维制造 |
| 2030 | 人造纤维制造 |
| 20300 | 人造纤维制造(玻璃纤维除外) |
| 21 | 医药品和生物制品制造 |
| 210 | 医药品和生物制品制造 |
| 2101 | 医药品制造 |
| 21011 | 人用医药中间体和精细化学品制造 |
| 21012 | 人用医药产品及制剂制造 |
| 21013 | 兽用医药产品制造 |
| 2102 | 生物制品制造 |
| 21021 | 人用疫苗制造 |
| 21022 | 其他人用生物制品及制剂制造 |
| 21023 | 兽用生物制品及制剂制造 |
| 2103 | 中药制造 |
| 21030 | 中药制造 |
| 22 | 橡胶和塑料制品制造 |
| 221 | 橡胶制品制造 |
| 2211 | 天然橡胶和树胶加工 |
| 22111 | 橡胶加工、分级和包装;乳胶加工 |
| 22119 | 其他未分类的天然树胶加工 |
| 2212 | 橡胶轮胎及内胎制造,轮胎翻新和修复 |
| 22121 | 轮胎和内胎制造 |
| 22122 | 轮胎翻新及硫化 |
| 2219 | 其他橡胶产品制造(橡胶鞋类和玩具除外) |
| 22191 | 泡沫橡胶制品制造(泡沫橡胶床垫除外) |
| 22192 | 汽车用橡胶零部件制造 |
| 22193 | 工业和机械用橡胶制品制造 |
| 22194 | 橡胶地板制造 |
| 22199 | 其他未分类的橡胶产品制造(橡胶鞋类和玩具除外) |
| 222 | 塑料制品制造 |
| 2221 | 塑料制品制造(塑料鞋类和玩具除外) |
| 22211 | 塑料餐具、家居和厨房用品制造(不含一次性用品) |
| 22212 | 泡沫塑料和塑料一次性餐具制造 |
| 22213 | 塑料片材、薄膜及其制品制造 |
| 22214 | 塑料瓶、盒及容器制造(不含家用) |
| 22215 | 塑料管材和管道制造 |
| 22216 | 塑料精密工程零件制造 |
| 22217 | PVC文件夹、文件套和相册制造 |
| 22218 | 塑料扎带制造 |
| 22219 | 其他未分类塑料制品制造(塑料鞋类和玩具除外) |
| 2222 | 塑料产品服务 |
| 22220 | 塑料产品服务 |
| 23 | 其他非金属矿物制品制造 |
| 231 | 玻璃及玻璃制品制造 |
| 2310 | 玻璃及玻璃制品制造 |
| 23100 | 玻璃及玻璃制品制造 |
| 239 | 其他未分类非金属矿物制品制造 |
| 2391 | 黏土制品制造 |
| 23910 | 黏土制品制造 |
| 2393 | 其他瓷器和陶瓷制品制造 |
| 23930 | 其他瓷器和陶瓷制品制造 |
| 2394 | 水泥、石灰和石膏制造 |
| 23940 | 水泥、石灰和石膏制造 |
| 2395 | 混凝土、水泥和石膏制品制造 |
| 23951 | 预拌混凝土制造 |
| 23959 | 其他未分类混凝土、水泥和石膏制品制造(不含预制混凝土构件) |
| 2396 | 石材切割、成型和修整 |
| 23960 | 石材切割、成型和修整 |
| 2399 | 其他未分类非金属矿物制品制造 |
| 23991 | 玻璃纤维及玻璃纤维制品制造 |
| 23992 | 其他绝缘产品制造 |
| 23993 | 非结构性预制构件制造 |
| 23994 | 沥青预拌料制造 |
| 23999 | 其他未分类的非金属矿物制品制造 |
| 24 | 基础金属制造 |
| 241 | 基础钢铁制造 |
| 2410 | 基础钢铁制造 |
| 24101 | 钢铁轧制 |
| 24102 | 黑色金属合金制造 |
| 24109 | 其他未分类基础钢铁制造 |
| 242 | 基础贵金属和有色金属制造 |
| 2420 | 基础贵金属和有色金属制造 |
| 24201 | 有色金属合金制造 |
| 24209 | 其他未分类基础贵金属和有色金属制造 |
| 243 | 金属铸造 |
| 2431 | 钢铁铸造 |
| 24310 | 钢铁铸造厂 |
| 2432 | 有色金属铸造 |
| 24320 | 有色金属铸造厂 |
| 25 | 金属制品制造(不含机械和设备) |
| 251 | 结构性金属制品、储罐、贮槽和蒸汽发生器制造 |
| 2511 | 结构性金属制品制造 |
| 25111 | 金属门、窗和门框、格栅制造 |
| 25112 | 金属条材和板坯制造 |
| 25113 | 金属管材和管道制造 |
| 25114 | 钢结构构件制造 |
| 25119 | 其他未分类结构性金属制品制造 |
| 2512 | 金属储罐、贮槽和容器的制造及修理 |
| 25120 | 金属储罐、贮槽和容器的制造及修理 |
| 2513 | 蒸汽发生器制造及修理(不含中央供暖热水锅炉) |
| 25131 | 供暖锅炉、散热器及校正器制造及修理 |
| 25139 | 其他未分类蒸汽发生器制造及修理(不含中央供暖热水锅炉) |
| 252 | 武器弹药制造 |
| 2520 | 武器弹药制造及修理 |
| 25200 | 武器弹药制造及修理 |
| 259 | 其他金属制品制造及金属加工服务活动 |
| 2591 | 金属锻造、冲压、辊轧成型及粉末冶金 |
| 25911 | 钢铁和有色金属锻造 |
| 25912 | 引线框架制造 |
| 25913 | 金属冲压制品制造(不含金属瓶盖) |
| 25919 | 其他未分类金属冲压、辊轧成型及粉末冶金 |
| 2592 | 金属处理及涂层 |
| 25921 | 金属及成型产品电镀和镀层 |
| 25922 | 金属及成型产品抛光 |
| 25923 | 金属及成型产品防锈处理 |
| 25924 | 金属热处理 |
| 25929 | 其他未分类金属制品服务 |
| 2593 | 刀具、手工工具及一般五金制造 |
| 25931 | 餐桌、厨房及其他刀具制造 |
| 25932 | 手工工具和刃具制造 |
| 25939 | 其他未分类一般五金制造 |
| 2594 | 金属线缆产品制造 |
| 25941 | 非绝缘金属线制造 |
| 25949 | 其他未分类金属线缆产品制造 |
| 2595 | 金属罐、容器及相关产品制造 |
| 25951 | 马口铁罐制造 |
| 25952 | 其他马口铁和锌制品制造 |
| 25959 | 其他未分类金属罐、容器及相关产品制造 |
| 2599 | 其他未分类金属制品制造 |
| 25991 | 搪瓷铁和金属卫生洁具及黄铜管道器材制造 |
| 25992 | 管道、供暖及相关产品制造(电气除外) |
| 25993 | 螺栓、螺母、铆钉、紧固件及螺丝机产品制造 |
| 25994 | 管件制造 |
| 25995 | 弹簧制造 |
| 25996 | 厨房和家用金属用具制造 |
| 25997 | 金属精密组件制造 |
| 25998 | 金属薄板分切、剪切和粘合 |
| 25999 | 其他未分类金属制品制造 |
| 26 | 计算机、电子和光学产品制造 |
| 261 | 电子元件及电路板制造 |
| 2611 | 半导体器件制造 |
| 26111 | 分立器件制造 |
| 26112 | 半导体晶圆制造 |
| 26113 | 半导体组装与测试 |
| 26114 | 太阳能晶圆制造 |
| 26115 | 太阳能电池制造 |
| 26119 | 其他未分类半导体器件制造 |
| 2612 | 其他电子元件及电路板制造 |
| 26121 | 电容器制造 |
| 26122 | 无电子元件印刷电路板制造 |
| 26123 | 有电子元件印刷电路板制造 |
| 26124 | 压电器件制造 |
| 26125 | 电子显示器件制造(LED除外) |
| 26126 | 电子连接器制造 |
| 26129 | 其他未分类电子元件及电路板制造 |
| 262 | 计算机及外围设备制造 |
| 2620 | 计算机及外围设备制造 |
| 26201 | 计算机和数据处理设备制造(外围设备除外) |
| 26202 | 磁盘驱动器制造 |
| 26203 | 打印机制造 |
| 26204 | 智能卡及相关产品制造 |
| 26209 | 其他未分类计算机及外围设备制造 |
| 263 | 通信设备制造 |
| 2630 | 通信设备制造 |
| 26301 | 电信设备制造 |
| 26302 | 网络产品制造 |
| 26303 | 无线通信设备制造 |
| 26304 | 电子安防系统制造 |
| 26309 | 其他未分类通信设备制造 |
| 264 | 消费电子产品制造 |
| 2640 | 消费电子产品制造 |
| 26400 | 消费电子产品制造 |
| 265 | 测量、测试、导航和控制设备及钟表制造 |
| 2651 | 测量、测试、导航及控制设备制造和修理 |
| 26511 | 工程和科学仪器制造及修理 |
| 26512 | 测量设备制造及修理 |
| 26513 | 过程控制设备及相关产品制造和修理 |
| 2652 | 钟表制造 |
| 26520 | 钟表制造 |
| 266 | 辐射、电医疗及电疗设备制造 |
| 2660 | 辐射、电医疗及电疗设备制造和修理 |
| 26601 | 电疗设备制造和修理 |
| 26602 | 辐射及电医疗设备和仪器制造与修理 |
| 267 | 光学仪器及摄影设备制造 |
| 2670 | 光学仪器及摄影设备制造 |
| 26701 | 摄影设备及零部件制造 |
| 26709 | 其他未分类光学仪器及摄影设备制造 |
| 268 | 磁性和光学介质制造 |
| 2680 | 磁性和光学介质制造 |
| 26801 | 磁盘介质制造 |
| 26802 | 空白磁带、软盘、蓝光光盘、CD、DVD和VCD制造 |
| 27 | 电气设备制造业 |
| 271 | 电动机、发电机、变压器、配电及控制设备制造业 |
| 2710 | 电动机、发电机、变压器、配电及控制设备的制造与修理 |
| 27101 | 电动机的制造与修理 |
| 27102 | 发电机的制造与修理 |
| 27103 | 变压器的制造与修理 |
| 27104 | 开关设备和配电板的制造与修理 |
| 27109 | 其他未分类的电动机、发电机、变压器、配电及控制设备的制造与修理 |
| 272 | 电池及蓄电池制造业 |
| 2720 | 电池及蓄电池的制造 |
| 27201 | 一次电池的制造 |
| 27202 | 二次电池的制造 |
| 273 | 布线及配线设备制造业 |
| 2732 | 电子及电力导线和电缆的制造 |
| 27321 | 通信电缆及导线的制造 |
| 27322 | 电力电缆及导线的制造 |
| 27323 | 电线、电缆组件及线束的制造 |
| 27329 | 其他未分类的电子及电力导线和电缆的制造 |
| 2733 | 配线设备的制造与修理 |
| 27330 | 配线设备的制造与修理 |
| 274 | 电气照明设备制造业 |
| 2740 | 电气照明设备的制造与修理 |
| 27400 | 电灯及照明设备的制造与修理 |
| 275 | 家用电器制造业 |
| 2750 | 家用电器的制造 |
| 27501 | 家用电气器具的制造 |
| 27509 | 其他未分类的家用电器的制造 |
| 279 | 其他电气设备制造业 |
| 2790 | 其他电气设备的制造 |
| 27900 | 其他电气设备、仪器及用品的制造 |
| 28 | 机械设备制造业 |
| 281 | 通用机械制造业 |
| 2811 | 发动机及涡轮机的制造与修理(飞机、车辆和自行车发动机除外) |
| 28111 | 发动机及涡轮机的制造与修理(飞机、车辆、自行车及船用发动机除外) |
| 28112 | 船用发动机的制造与修理 |
| 2812 | 泵、压缩机、水龙头及阀门的制造与修理 |
| 28121 | 泵的制造与修理 |
| 28122 | 水龙头、旋塞及阀门的制造与修理 |
| 28129 | 其他未分类的泵、压缩机、水龙头及阀门的制造与修理 |
| 2814 | 轴承、齿轮、传动装置及驱动元件的制造 |
| 28141 | 轴承的制造 |
| 28142 | 齿轮、传动装置及驱动元件的制造与修理 |
| 2815 | 烤炉、熔炉及炉用燃烧器的制造与修理 |
| 28150 | 烤炉、熔炉及炉用燃烧器的制造与修理 |
| 2816 | 起重和搬运设备的制造与修理 |
| 28161 | 起重和升降机械的制造与修理(电动除外) |
| 28162 | 电梯及自动扶梯的制造与修理 |
| 28169 | 其他未分类的起重和搬运设备的制造与修理 |
| 2817 | 办公机械及设备的制造与修理(计算机及外围设备除外) |
| 28171 | 办公机械及设备的制造(计算机及外围设备除外) |
| 28172 | 办公机械及设备的修理和维护 |
| 2818 | 机器人的制造与修理 |
| 28181 | 工业机器人的制造与修理 |
| 28182 | 服务机器人的制造与修理 |
| 28189 | 其他未分类的机器人的制造与修理 |
| 2819 | 其他通用机械的制造与修理 |
| 28191 | 制冷、空调和通风机械设备的制造与修理(家用冰箱除外) |
| 28192 | 分离及混合设备的制造与修理 |
| 28193 | 太阳能组件及面板的制造与修理 |
| 28194 | 焊接及钎焊设备的制造与修理 |
| 28195 | 包装机械的制造与修理 |
| 28199 | 其他未分类通用机械设备的制造与修理(电气及电子设备除外) |
| 282 | 专用机械制造业 |
| 2821 | 农林机械的制造与修理 |
| 28210 | 农林机械的制造与修理 |
| 2822 | 金属成型机械及机床的制造与修理 |
| 28221 | 金属切削机械及机床的制造与修理 |
| 28222 | 金属成型机械及机床的制造与修理 |
| 28223 | 模具、工具、夹具及固定装置的制造与修理 |
| 28224 | 机床附件的制造与修理 |
| 28229 | 其他未分类的金属成型机械及机床的制造与修理 |
| 2824 | 采矿、采石及建筑机械的制造与修理 |
| 28241 | 石油钻井设备的制造与修理 |
| 28242 | 其他油田及气田机械设备的制造与修理 |
| 28243 | 建筑机械及零部件的制造与修理 |
| 28249 | 其他未分类的采矿、采石及建筑机械的制造与修理 |
| 2825 | 食品、饮料及烟草加工机械的制造与修理 |
| 28251 | 食品加工机械的制造与修理 |
| 28252 | 饮料生产机械的制造与修理 |
| 28253 | 烟草加工机械的制造与修理 |
| 2826 | 纺织、服装及皮革生产机械的制造与修理 |
| 28260 | 纺织、服装及皮革生产机械的制造与修理 |
| 2827 | 半导体相关设备的制造与修理 |
| 28271 | 探针卡的制造 |
| 28272 | 键合工具的制造 |
| 28273 | 半导体组装及测试设备的制造与修理 |
| 28274 | 半导体晶圆代工设备的制造与修理 |
| 2829 | 其他专用机械的制造与修理 |
| 28291 | 水处理及污水处理设备的制造与修理 |
| 28292 | 塑料加工机械的制造与修理 |
| 28293 | 增材制造(3D打印)设备的制造与修理 |
| 28299 | 其他未分类的专用机械的制造与修理 |
| 283 | 工业机械及设备安装 |
| 2830 | 工业机械及设备安装 |
| 28300 | 工业机械设备及机械工程项目的安装 |
| 29 | 汽车、挂车及半挂车制造业 |
| 291 | 汽车、挂车及半挂车制造业 |
| 2910 | 汽车制造 |
| 29100 | 汽车(摩托车和踏板车除外)的制造及组装 |
| 292 | 汽车车身、挂车及半挂车制造业 |
| 2920 | 汽车车身、挂车及半挂车的制造 |
| 29200 | 汽车车身、挂车及半挂车的制造 |
| 293 | 汽车零部件及配件制造业 |
| 2930 | 汽车零部件及配件的制造 |
| 29300 | 汽车零部件及配件的制造 |
| 30 | 其他运输设备制造业 |
| 301 | 船舶及艇类的建造与修理 |
| 3011 | 船舶及浮动结构的建造与修理 |
| 30110 | 船舶、油轮、海上结构及其他远洋船舶的建造与修理 |
| 3012 | 游艇及运动艇的建造 |
| 30120 | 游艇、驳船及小艇的建造与修理 |
| 302 | 铁路机车及车辆制造 |
| 3020 | 铁路机车及车辆制造 |
| 30200 | 铁路及有轨电车机车和车辆的制造与修理 |
| 303 | 航空器、航天器及相关设备制造 |
| 3030 | 航空器、航天器及相关设备制造 |
| 30301 | 航空器及航天器的制造与组装 |
| 30302 | 航空器及航天器的修理与维护 |
| 304 | 军用战斗车辆制造 |
| 3040 | 军用战斗车辆制造 |
| 30400 | 军用战斗车辆的制造与修理 |
| 309 | 其他未分类的运输设备制造业 |
| 3091 | 摩托车制造 |
| 30910 | 摩托车及踏板车的制造与组装 |
| 3092 | 自行车及残疾人专用车辆制造 |
| 30920 | 自行车、三轮车、人力三轮车及残疾人专用车辆的制造与组装 |
| 3099 | 其他未分类运输设备的制造 |
| 30990 | 其他未分类运输设备的制造与修理 |
| 31 | 家具制造业 |
| 310 | 家具制造业 |
| 3100 | 家具的制造 |
| 31001 | 木制家具及固定装置的制造 |
| 31002 | 藤制家具的制造 |
| 31003 | 主要为金属制的家具及固定装置的制造 |
| 31004 | 其他材料家具的制造(主要为石材、陶瓷或混凝土除外) |
| 31005 | 门窗纱网及遮阳用品的制造 |
| 31006 | 床垫的制造 |
| 31009 | 其他未分类家具的制造 |
| 32 | 其他制造业 |
| 321 | 珠宝首饰及相关物品制造 |
| 3211 | 珠宝及相关物品的制造 |
| 32111 | 珠宝制造(仿制首饰除外) |
| 32119 | 其他未分类珠宝及相关物品的制造(仿制首饰除外) |
| 3212 | 仿制首饰及相关物品的制造 |
| 32120 | 仿制首饰及相关物品的制造 |
| 322 | 乐器制造业 |
| 3220 | 乐器的制造 |
| 32200 | 乐器的制造 |
| 323 | 体育用品制造业 |
| 3230 | 体育用品的制造 |
| 32300 | 运动和竞技用品的制造 |
| 324 | 游戏及玩具制造业 |
| 3240 | 游戏及玩具的制造 |
| 32400 | 游戏及玩具的制造 |
| 325 | 医疗及牙科仪器与用品制造业 |
| 3250 | 医疗及牙科仪器与用品的制造 |
| 32501 | 医学研究和临床诊断仪器及用品的制造 |
| 32502 | 医用一次性用品及手术用品的制造 |
| 32503 | 植入物及人工假肢的制造 |
| 32504 | 眼科用品的制造 |
| 32509 | 其他未分类的医疗及牙科仪器与用品的制造 |
| 329 | 其他未分类制造业 |
| 3290 | 其他未分类制造业 |
| 32901 | 标牌及广告展示品的制造 |
| 32909 | 其他未分类的制造业 |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec