新加坡标准行业分类(SSIC) 2020
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 46 | 批发贸易 |
| 461 | 以佣金或代理费为基础的批发 |
| 4610 | 以佣金或代理费为基础的批发(不包括在线市场) |
| 46100 | 以佣金或代理费为基础的批发(不包括在线市场) |
| 462 | 农产品原料和活体动物的批发 |
| 4621 | 除热带产品外的农产品原料和活体动物的批发 |
| 46211 | 切花和植物的批发 |
| 46212 | 水族鱼类的批发(包括饲料和配件) |
| 46213 | 宠物鸟类和动物的批发(包括饲料和配件) |
| 46219 | 其他未分类的农产品原料和活体动物的批发(不包括热带产品) |
| 4622 | 热带产品的批发 |
| 46221 | 橡胶的批发(包括橡胶经纪人) |
| 46222 | 胡椒和其他香料的批发 |
| 46223 | 咖啡、可可和茶的批发 |
| 46224 | 椰子的批发 |
| 46225 | 棕榈油的批发 |
| 46229 | 其他未分类的热带产品的批发 |
| 463 | 食品、饮料和烟草的批发 |
| 4630 | 食品、饮料和烟草的批发 |
| 46301 | 水果和蔬菜的批发(包括新鲜和冷冻) |
| 46302 | 牲畜、肉类、家禽、蛋类和海鲜的批发(包括新鲜和冷冻) |
| 46303 | 杂货的综合批发(如谷物、糖、食用油、调味品和乳制品) |
| 46304 | 糖果和烘焙产品的批发 |
| 46305 | 冰淇淋的批发 |
| 46306 | 健康补品的批发 |
| 46307 | 酒类、软饮料和饮料的批发 |
| 46308 | 烟草制品的批发 |
| 46309 | 其他未分类的食品、饮料和烟草的批发(包括干货或罐头) |
| 464 | 家庭用品的批发 |
| 4641 | 纺织品、服装、鞋类和皮革制品的批发 |
| 46411 | 纺织品和皮革的批发 |
| 46412 | 成人服装的批发 |
| 46413 | 儿童和婴儿服装的批发(包括婴儿用品及配件) |
| 46414 | 鞋类的批发 |
| 46415 | 包袋、行李和旅行配件的批发 |
| 46416 | 缝纫和服装配件的批发(如纽扣、线、花边、拉链、腰带、领带) |
| 4642 | 个人物品的批发 |
| 46421 | 贵金属和宝石制成的珠宝的批发 |
| 46422 | 仿制珠宝的批发 |
| 46423 | 手表和钟表的批发 |
| 46424 | 化妆品和洗漱用品的批发 |
| 46429 | 其他未分类的个人物品的批发 |
| 4643 | 家具、家居装饰和其他家用设备的批发 |
| 46431 | 家具的批发(包括床垫、靠垫) |
| 46432 | 家居装饰品的批发(包括窗帘、地毯、墙纸) |
| 46433 | 灯具和灯饰配件的批发 |
| 46434 | 陶器、餐具和厨房用具的批发 |
| 46435 | 家用电器和设备的批发(包括家用空调) |
| 46436 | 音频和视频设备的批发(不包括电气和电子元件,如收音机和电视机、音响设备和录音设备) |
| 46437 | 乐器和乐谱的批发 |
| 46439 | 其他未分类的家具、家居装饰和家用设备的批发 |
| 4644 | 体育及其他娱乐用品的批发 |
| 46441 | 体育用品和设备的批发(包括自行车和健康设备) |
| 46442 | 音乐和视频录制品的批发(如DVD、蓝光光盘) |
| 46443 | 玩具和游戏的批发 |
| 46444 | 电脑游戏的批发(包括电子游戏和视频游戏机) |
| 46449 | 其他未分类的体育及娱乐用品的批发 |
| 4645 | 手工艺品和精品的批发 |
| 46451 | 古董和艺术品的批发 |
| 46452 | 手工艺品和礼品的批发 |
| 46453 | 人造花和植物的批发 |
| 46459 | 其他未分类的手工艺品和精品的批发 |
| 4646 | 药品和制药产品的批发 |
| 46461 | 药品和制药产品的批发(西药) |
| 46462 | 药品和草药的批发(非西药) |
| 4647 | 纸张、文具、赛璐珞产品和包装材料的批发 |
| 46471 | 纸张和纸制品的批发 |
| 46472 | 包装材料的批发 |
| 46473 | 文具的批发 |
| 46474 | 书籍和杂志的批发 |
| 46479 | 其他未分类的纸张、文具及相关产品的批发 |
| 4649 | 其他家庭用品的批发 |
| 46491 | 光学设备及配件的批发(不包括双筒望远镜) |
| 46492 | 摄影设备及配件的批发(包括双筒望远镜) |
| 46499 | 其他未分类的家庭用品的批发 |
| 465 | 机械、设备及用品的批发 |
| 4651 | 电脑、电脑外围设备和软件的批发 |
| 46511 | 电脑硬件和外围设备的批发(不包括网络安全相关的硬件和外围设备) |
| 46512 | 电脑软件的批发(不包括游戏和网络安全软件) |
| 46513 | 电脑配件的批发(如存储卡、电脑电缆) |
| 46514 | 网络安全软件、硬件及外围设备的批发 |
| 4652 | 电子和电信设备及零件的批发 |
| 46521 | 电信设备的批发(不包括手机) |
| 46522 | 电子元件的批发 |
| 46523 | 手机、手机外围设备及其他电信设备的批发 |
| 4653 | 农业机械、设备和用品的批发 |
| 46530 | 农业机械、设备和用品的批发 |
| 4654 | 工业、建筑及相关机械和设备的批发 |
| 46541 | 工业机械和设备的批发(如工业起重机) |
| 46542 | 建筑设备的批发(如混凝土搅拌机) |
| 46543 | 电梯、自动扶梯及工业和办公空调设备的批发 |
| 46544 | 电气和布线配件的批发 |
| 46549 | 其他未分类的工业、建筑及相关机械和设备的批发 |
| 4655 | 运输设备的批发(不包括机动车辆和摩托车) |
| 46551 | 船舶设备及配件的批发(包括船用导航设备和雷达) |
| 46552 | 飞机设备和用品的批发(包括航空设备) |
| 46559 | 其他未分类的运输设备的批发(不包括机动车辆和摩托车) |
| 4656 | 机动车辆、零件及配件的批发 |
| 46561 | 机动车辆的批发(不包括摩托车和电动滑板车) |
| 46562 | 摩托车和电动滑板车的批发 |
| 46563 | 车辆零件及配件的批发 |
| 4659 | 其他机械和设备的批发 |
| 46591 | 办公机器和设备的批发(包括配件) |
| 46592 | 医疗、专业、科学和精密设备的批发 |
| 46593 | 商用食品服务设备的批发(如酒店厨房设备) |
| 46594 | 服务机构设备和用品的批发(如美容院设备) |
| 46595 | 安全和防护设备的批发 |
| 46599 | 其他未分类的机械和设备的批发 |
| 466 | 其他专业批发 |
| 4661 | 燃料及相关产品的批发 |
| 46610 | 燃料及相关产品的批发 |
| 4662 | 金属及金属矿石的批发 |
| 46620 | 金属及金属矿石的批发(如钢管)不包括一般五金 |
| 4663 | 建筑材料、五金、管道和供暖设备及用品的批发 |
| 46631 | 原木、锯材、胶合板及相关产品的批发 |
| 46632 | 一般五金的批发(如锁、铰链) |
| 46633 | 结构用粘土和混凝土制品的批发(如马赛克砖、砖块) |
| 46634 | 油漆的批发(包括清漆和用品) |
| 46635 | 玻璃的批发 |
| 46639 | 其他未分类的建筑材料、五金、管道和供暖设备及用品的批发(如水泥、沙子) |
| 4664 | 化学品和化学产品的批发 |
| 46641 | 基础工业化学品的批发(不包括肥料) |
| 46642 | 化肥的批发 |
| 46643 | 石化产品的批发 |
| 46649 | 其他未分类的化学品和化学产品的批发 |
| 4665 | 其他中间产品、废料和废物的批发 |
| 46651 | 废料、废旧物资和垃圾的批发 |
| 46659 | 其他未分类的中间产品、废料和废物的批发 |
| 4666 | 船舶供应商和船舶燃料加注 |
| 46661 | 船舶供应商 |
| 46662 | 船舶燃料加注 |
| 469 | 非专业批发贸易 |
| 4690 | 多种商品的批发贸易,无主要商品 |
| 46900 | 多种商品的批发贸易,无主要商品 |
| 47 | 零售贸易 |
| 471 | 非专业商店的零售 |
| 4710 | 非专业商店的零售 |
| 47101 | 超市和大型超市 |
| 47102 | 迷你超市、便利店和杂货店 |
| 47103 | 百货商店 |
| 47109 | 其他未分类的非专业商店的零售 |
| 472 | 食品、饮料和烟草的专门商店零售 |
| 4721 | 专门商店的食品零售 |
| 47211 | 水果和蔬菜的零售 |
| 47212 | 肉类、家禽、鸡蛋和海鲜的零售 |
| 47213 | 糖果和烘焙产品的零售(非现场生产) |
| 47214 | 健康补品的零售 |
| 47219 | 其他未分类的食品零售 |
| 4722 | 专门商店的饮料零售 |
| 47220 | 饮料的零售 |
| 4723 | 专门商店的烟草制品零售 |
| 47230 | 烟草制品的零售 |
| 473 | 专门商店的机动车辆、零件、配件和汽车燃料零售 |
| 4731 | 专门商店的机动车辆、零件和配件零售 |
| 47311 | 机动车辆的零售(不包括摩托车和滑板车) |
| 47312 | 摩托车和滑板车的零售 |
| 47313 | 轮胎和电池的零售 |
| 47314 | 机动车辆备件和配件的零售 |
| 4732 | 专门商店的汽车燃料零售 |
| 47320 | 汽车燃料的零售(如加油站、压缩天然气加气站) |
| 474 | 专门商店的信息和通信设备零售 |
| 4741 | 专门商店的计算机、外围设备、软件和电信设备零售 |
| 47411 | 手机及其外围设备的零售 |
| 47412 | 计算机硬件(包括手持计算机)及外围设备、计算机软件(不包括游戏和网络安全设备)的零售 |
| 47413 | 计算机游戏的零售(包括电子游戏和视频游戏机) |
| 47414 | 计算机和办公设备耗材的零售(如打印机墨盒) |
| 47415 | 网络安全软件、硬件及外围设备的零售 |
| 4742 | 专门商店的音频和视频设备零售 |
| 47420 | 音频和视频设备的零售销售(例如收音机和电视机、音响和录音设备) |
| 475 | 在专门店销售其他家用设备 |
| 4751 | 在专门店销售纺织品 |
| 47510 | 纺织品的零售销售 |
| 4752 | 在专门店销售五金、油漆和玻璃 |
| 47521 | 油漆的零售销售 |
| 47522 | 五金的零售销售(例如链条、锄头、斧头) |
| 47529 | 未分类的五金、油漆和玻璃零售(例如木材、玻璃、卫浴设备、DIY材料) |
| 4753 | 在专门店销售家用电器、家具、照明设备及其他家居用品 |
| 47531 | 家具的零售销售(包括床垫、垫子) |
| 47532 | 家居饰品的零售销售(例如窗帘、地毯、枕套) |
| 47533 | 照明及其配件的零售销售 |
| 47534 | 餐具、厨具的零售销售 |
| 47535 | 家用电器及设备的零售销售(例如吸尘器、洗衣机、冰箱) |
| 47536 | 乐器及乐谱的零售销售 |
| 47537 | 安全和安防设备的零售销售 |
| 47539 | 未分类的家电、家具、照明设备及其他家居用品零售 |
| 476 | 在专门店销售文化及娱乐用品 |
| 4761 | 在专门店销售书籍、报纸和文具 |
| 47610 | 书籍、报纸和文具的零售销售(包括报刊摊) |
| 4762 | 在专门店销售音乐和视频制品 |
| 47620 | 音乐和视频制品的零售销售(例如DVD、蓝光光碟) |
| 4763 | 在专门店销售体育用品 |
| 47630 | 运动服装及设备的零售销售(包括自行车、船只及保健设备) |
| 4764 | 在专门店销售游戏和玩具 |
| 47640 | 游戏和玩具的零售销售 |
| 477 | 在专门店销售其他商品 |
| 4771 | 在专门店销售服装、鞋类和皮革制品 |
| 47711 | 成人服装的零售销售 |
| 47712 | 儿童及婴儿服装的零售销售(包括婴儿用品及配件) |
| 47713 | 鞋类的零售销售 |
| 47714 | 包、行李和旅行用品的零售销售 |
| 47715 | 缝纫和服装配件的零售销售(例如纽扣、线、蕾丝、拉链、腰带、领带) |
| 47719 | 未分类的服装、鞋类和皮革制品零售 |
| 4772 | 在专门店销售药品和医疗用品、化妆品及盥洗用品 |
| 47721 | 化妆品及盥洗用品的零售销售(包括护肤产品) |
| 47722 | 药房和药店(西药) |
| 47723 | 中药店 |
| 47729 | 未分类的药品及医疗用品零售 |
| 4773 | 在专门店销售个人用品 |
| 47731 | 贵金属及宝石制成的珠宝的零售销售 |
| 47732 | 饰品珠宝的零售销售 |
| 47733 | 手表及钟表的零售销售 |
| 47739 | 未分类的个人用品零售 |
| 4774 | 在专门店销售工艺品和时尚商品、花卉、植物及宠物 |
| 47741 | 古董和艺术品的零售销售 |
| 47742 | 工艺品、收藏品及礼品的零售销售 |
| 47743 | 鲜花的零售销售(包括花圈) |
| 47744 | 仿真花卉及植物的零售销售 |
| 47745 | 水族馆鱼类的零售销售(包括饲料及配件) |
| 47746 | 宠物鸟及动物的零售销售(包括饲料及配件) |
| 47749 | 未分类的工艺品及时尚商品、花卉、植物及宠物零售 |
| 4775 | 在专门店销售光学和摄影器材 |
| 47751 | 眼镜及其他光学商品的零售销售 |
| 47752 | 相机及其他摄影器材的零售销售 |
| 47759 | 未分类的光学和摄影器材零售 |
| 4776 | 在专门店销售其他商品 |
| 47761 | 纸钱及其他祭祀用品的零售销售 |
| 47762 | 液化石油气(LPG)的零售销售 |
| 47769 | 未分类的特定商品零售 |
| 4777 | 在商店销售二手商品 |
| 47770 | 二手商品的零售销售 |
| 478 | 通过摊位和市场零售 |
| 4780 | 通过摊位和市场销售生鲜食品及其他商品 |
| 47801 | 销售生鲜食品的摊位(包括推车) |
| 47802 | 销售其他商品的摊位(包括推车)(不包括生鲜食品) |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec