新加坡标准行业分类(SSIC) 2020
| 编号 | 标题 |
|---|---|
| 36 | 水的收集、处理和供应 |
| 360 | 水的收集、处理和供应 |
| 3600 | 水的收集、处理和供应 |
| 36000 | 水的收集、净化和分配(包括海水淡化) |
| 37 | 污水处理 |
| 370 | 污水处理 |
| 3700 | 污水处理 |
| 37000 | 污水系统的运行(包括污水处理设施) |
| 38 | 废物收集、处理和处置活动;材料回收 |
| 381 | 废物收集 |
| 3810 | 废物收集 |
| 38100 | 废物收集 |
| 382 | 废物的处理和处置(包括修复活动) |
| 3820 | 废物的处理和处置(包括修复活动) |
| 38200 | 废物的处理和处置(包括修复活动) |
| 383 | 材料回收 |
| 3830 | 材料回收 |
| 38301 | 金属废料和废品的回收 |
| 38309 | 其他未分类的非金属废料回收(如海洋粘土和油泥) |
联系我们
办公室
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
微信
starteamec