新加坡標準行業分類(SSIC)
編號 | 標題 |
---|---|
86 | 健康服務 |
861 | 醫院活動 |
8610 | 醫院活動 |
86101 | 急性醫院 |
86102 | 社區醫院 |
86109 | 未另作分類的其他醫院(如精神病醫院) |
862 | 醫療和牙科實踐活動 |
8620 | 醫療和牙科實踐活動 |
86201 | 診所和其他普通醫療服務(西醫) |
86202 | 診所和其他普通醫療服務(非西醫) |
86203 | 專科醫療服務(包括日間手術中心) |
86204 | 牙科服務 |
869 | 其他健康服務 |
8690 | 其他健康服務 |
86901 | 醫學實驗室(如血液分析實驗室) |
86902 | 醫學診斷影像中心(如X射線服務) |
86903 | 救護車和醫療撤離服務 |
86904 | 家庭醫療服務 |
86905 | 透析服務 |
86909 | 未另作分類的其他健康服務(不包括在線市場) |
87 | 住院護理服務 |
870 | 住院護理服務 |
8701 | 住院護理設施 |
87010 | 護理和個人護理設施(包括療養院和臨終關懷) |
8702 | 其他住院護理服務 |
87021 | 老年人住院護理服務(如養老院) |
87022 | 兒童住院護理服務(如兒童之家、孤兒院) |
87029 | 未另作分類的其他住院護理服務 |
88 | 非住宿社會服務 |
881 | 為老年人和殘疾人提供的非住宿社會服務 |
8810 | 為老年人和殘疾人提供的非住宿社會服務 |
88101 | 老年人社會服務(如陪伴服務、送餐服務、接待中心) |
88102 | 殘疾人社會服務(如殘疾人日間活動中心) |
889 | 其他未住宿社會服務 |
8891 | 為兒童、青少年和家庭提供的非住宿社會服務 |
88911 | 學前兒童托兒服務(包括嬰兒托兒服務) |
88912 | 為學齡兒童提供的兒童/學生托管服務(如課前及課後托管中心、學生托管中心) |
88913 | 為兒童和青少年提供的社會服務(如青少年外展服務、收養服務) |
88919 | 未另作分類的為兒童、青少年和家庭提供的非住宿社會服務 |
8892 | 社區活動 |
88920 | 社區發展委員會和基層組織 |
8899 | 未另作分類的非住宿社會服務 |
88991 | 職業培訓和職業康復服務 |
88992 | 旨在人道主義工作的慈善和其他支持活動 |
88999 | 未另作分類的其他非住宿社會服務 |
聯絡我們
辦公室
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
電話
+65 80819877
+65 80819877
starteamec