新加坡標準行業分類(SSIC)
編號 | 標題 |
---|---|
49 | 陸路運輸和管道運輸 |
491 | 鐵路運輸 |
4910 | 客運和貨運鐵路運輸 |
49101 | 鐵路服務 |
49102 | 大眾快速交通系統 |
492 | 其他陸路運輸 |
4921 | 陸路客運 |
49211 | 公共巴士服務(定期服務) |
49212 | 包車巴士服務 |
49213 | 跨國巴士服務 |
49214 | 街招和網約車服務提供商 |
49215 | 帶司機的汽車租賃(不含街招和網約車服務提供商) |
4922 | 空中索道 |
49220 | 空中索道 |
4923 | 陸路貨運 |
49231 | 道路貨物運輸 |
49232 | 搬遷服務 |
49233 | 帶司機的貨運車輛租賃 |
493 | 管道運輸 |
4930 | 管道運輸 |
49300 | 管道運輸 |
50 | 水路運輸 |
500 | 水路運輸 |
5001 | 水路客運 |
50011 | 國際郵輪服務 |
50012 | 其他觀光遊覽船服務 |
50013 | 客運渡輪服務 |
50014 | 帶船員的船舶租賃(客運) |
5002 | 水路貨運 |
50021 | 航運公司和帶船員的船舶租賃(貨運) |
50022 | 駁船、拖船和舢舨營運及租賃業者(貨運) |
50023 | 外國航運公司分支機構 |
51 | 航空運輸 |
510 | 航空運輸 |
5100 | 航空運輸 |
51001 | 航空公司(客運) |
51002 | 航空公司(貨運) |
51003 | 外國航空公司分支機構(客運) |
51004 | 外國航空公司分支機構(貨運) |
51005 | 帶操作員的飛機租賃 |
52 | 倉儲和運輸輔助活動 |
521 | 倉儲業 |
5210 | 倉儲服務 |
52101 | 一般倉儲 |
52102 | 冷藏倉儲 |
52103 | 危險品儲存 |
52109 | 其他未分類的專業倉儲 |
522 | 運輸輔助活動 |
5221 | 陸路運輸輔助服務 |
52211 | 停車場管理和營運服務 |
52212 | 機動車拖車服務 |
52219 | 其他未分類的陸路運輸輔助服務 |
5222 | 水路運輸輔助服務 |
52221 | 外國航運公司代表處 |
52222 | 船舶代理(貨運) |
52223 | 港口營運商 |
52224 | 駁運服務 |
52225 | 遇險船舶和貨物打撈服務 |
52226 | 船舶管理服務 |
52227 | 船舶經紀服務 |
52229 | 其他未分類的水路運輸輔助服務 |
5223 | 航空運輸輔助服務 |
52231 | 外國航空公司代表處 |
52232 | 航空貨運代理 |
52233 | 機場營運服務 |
52234 | 機場航站樓服務 |
52239 | 其他未分類的航空運輸輔助服務 |
5224 | 貨物裝卸 |
52241 | 集裝箱堆場服務 |
52242 | 工業貨物起重和搬運服務(建築行業除外) |
52243 | 碼頭裝卸服務 |
5225 | 海事檢驗服務和船級社 |
52251 | 船級社 |
52252 | 海事檢驗服務(船級社除外) |
5229 | 其他運輸輔助活動 |
52291 | 貨物檢驗服務 |
52292 | 貨運安排 |
53 | 郵政和快遞活動 |
531 | 郵政活動 |
5310 | 國家郵政服務 |
53100 | 國家郵政服務 |
532 | 快遞活動 |
5320 | 快遞服務(不含國家郵政服務) |
53200 | 快遞服務(不含國家郵政服務) |

聯絡我們
辦公室
60 Paya Lebar Road, #04-50 Paya Lebar Square, Singapore 409051
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
+65 80819877
starteamec