싱가포르 표준 산업 분류 (SSIC)
코드 | 제목 |
---|---|
69 | 법률 및 회계 활동 |
691 | 법률 활동 |
6910 | 법률 활동 |
69101 | 법률 활동 (온라인 마켓플레이스를 제외) |
69102 | 중재 및 조정 서비스 (온라인 마켓플레이스를 제외) |
692 | 회계, 부기 및 감사 활동; 세무 컨설팅 |
6920 | 회계, 부기 및 감사 활동; 세무 컨설팅 |
69201 | 회계 및 감사 서비스 (온라인 마켓플레이스를 제외) |
69202 | 부기 서비스 (온라인 마켓플레이스를 제외) |
70 | 본사 활동; 경영 컨설팅 활동 |
701 | 본사 활동; 중앙 행정 사무소 및 비즈니스 대표 사무소 |
7010 | 본사 활동; 중앙 행정 사무소 및 비즈니스 대표 사무소 |
70101 | 본사 및 지역 본사 활동; 중앙 행정 사무소 및 자회사 관리 사무소 |
70102 | 비즈니스 대표 사무소 |
702 | 경영 컨설팅 활동 |
7020 | 경영 컨설팅 활동 |
70201 | 경영 컨설팅 서비스 |
70202 | 의료 기관을 위한 경영 컨설팅 서비스 |
70203 | 호텔을 위한 경영 컨설팅 서비스 |
70204 | 인적 자원 컨설팅 서비스 |
70205 | 홍보, 마케팅 및 브랜드 컨설팅 서비스 |
70206 | 항구, 해운 및 해양 관련 컨설팅 서비스 |
70209 | 기타 경영 컨설팅 서비스 |
71 | 건축 및 엔지니어링 활동; 기술 시험 및 분석 |
711 | 건축 및 엔지니어링 활동 및 관련 기술 컨설팅 |
7111 | 건축 및 측량 활동 |
71111 | 건축 서비스 |
71112 | 조경 설계 및 조경 건축 |
71113 | 수량 측량 서비스 |
71114 | 토지 측량 서비스 |
71119 | 기타 미분류 측량 서비스 (예: 지구물리학, 지질학, 지진학, 수로 측량 서비스) |
7112 | 엔지니어링 설계 및 컨설팅 활동 |
71121 | 건축 엔지니어링 설계 및 컨설팅 서비스 |
71122 | 공정 및 산업 플랜트 엔지니어링 설계 및 컨설팅 서비스 |
71123 | 에너지 관리 및 청정 에너지 시스템의 엔지니어링 설계 및 컨설팅 서비스 |
71124 | 환경 엔지니어링 설계 및 컨설팅 서비스 (청정 에너지는 제외) |
71125 | 인프라 엔지니어링 설계 및 컨설팅 서비스 |
71126 | 채광, 석유 및 천연가스 추출 및 해상 탐사 활동을 지원하는 엔지니어링 설계 및 컨설팅 서비스 |
71129 | 기타 엔지니어링 설계 및 컨설팅 활동 |
712 | 기술 시험 및 분석 서비스 |
7120 | 기술 시험 및 분석 서비스 |
71200 | 기술 시험 및 분석 서비스 (제품 및 서비스 인증 포함) |
72 | 과학 연구 및 개발 |
721 | 자연 과학 및 공학 분야의 연구 및 실험 개발 |
7210 | 자연 과학 및 공학 분야의 연구 및 실험 개발 |
72101 | 생명공학 분야의 연구 및 실험 개발 (의학 제외) |
72102 | 전자 공학 분야의 연구 및 실험 개발 (의학 제외) |
72103 | 화학 분야의 연구 및 실험 개발 (의학 제외) |
72104 | 공학 분야의 연구 및 실험 개발 |
72105 | 환경 및 청정 기술 분야의 연구 및 실험 개발 (생명공학 제외) |
72106 | 의학 분야의 연구 및 실험 개발 |
72109 | 자연 과학 분야의 기타 미분류 연구 및 실험 개발 |
722 | 사회 과학 및 인문학 분야의 연구 및 실험 개발 |
7220 | 사회 과학 및 인문학 분야의 연구 및 실험 개발 |
72200 | 사회 과학 및 인문학 분야의 연구 및 실험 개발 |
73 | 광고 및 시장 조사 |
731 | 광고 |
7310 | 광고 |
73100 | 광고 활동 |
732 | 시장 조사 및 여론 조사 |
7320 | 시장 조사 및 여론 조사 |
73200 | 시장 조사 및 여론 조사 |
74 | 기타 전문, 과학 및 기술 활동 |
741 | 전문 디자인 활동 |
7411 | 산업 디자인 활동 |
74111 | 전자 관련 산업 디자인 서비스 |
74112 | 운송 관련 산업 디자인 서비스 |
74113 | 가구 디자인 서비스 |
74119 | 기타 미분류 산업 디자인 활동 |
7419 | 기타 전문 디자인 활동 |
74191 | 인테리어 디자인 서비스 |
74192 | 예술 및 그래픽 디자인 서비스 |
74193 | 패션(액세서리 포함) 디자인 서비스 |
74194 | 전시 부스 디자인 서비스 |
74199 | 기타 미분류 전문 디자인 활동 |
742 | 사진 활동 |
7420 | 사진 활동 |
74200 | 사진 활동 |
749 | 기타 미분류 전문, 과학 및 기술 활동 |
7490 | 기타 미분류 전문, 과학 및 기술 활동 |
74901 | 번역 서비스 |
74902 | 지적 재산 자산의 중개 및 컨설팅 서비스 |
74903 | 농업 기술 컨설팅 서비스 |
74904 | 탄소 컨설팅 서비스 |
74905 | 예술가, 운동선수, 모델 및 기타 공연자의 에이전트 서비스 |
74909 | 기타 미분류 전문, 과학 및 기술 활동 |
75 | 수의 활동 |
750 | 수의 활동 |
7500 | 수의 활동 |
75000 | 수의 활동 |
문의하기
오피스
151 Chin Swee Road, #10-09 Manhattan House, Singapore
#11-801, No.20 Jianxiong Road, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China
#5, No.38 Beijing Middle Road, Maojian District, Shiyan, Hubei, China
전화
+65 80819877
+65 80819877
starteamec