싱가포르 표준 산업 분류 (SSIC) 2020
| 코드 | 제목 |
|---|---|
| 77 | 임대 및 대여 활동 |
| 771 | 육상 운송 장비의 임대 및 대여 |
| 7710 | 육상 운송 장비의 임대 및 대여 |
| 77101 | 운전사가 없는 개인 자동차의 임대 및 대여 (온라인 마켓플레이스 제외) |
| 77102 | 자전거 및 인라인/롤러 스케이트의 임대 및 대여 |
| 77109 | 자동차 제외 육상 운송 장비의 임대 및 대여 (운전사 없음, 온라인 마켓플레이스 제외) |
| 772 | 개인 및 가정용품의 임대 및 대여 |
| 7721 | 레크리에이션 및 스포츠 용품의 임대 및 대여 |
| 77210 | 레크리에이션 및 스포츠 용품의 임대 및 대여 |
| 7722 | VCD 및 DVD 대여 |
| 77220 | VCD 및 DVD 대여 |
| 7729 | 기타 개인 및 가정 용품의 임대 및 대여 |
| 77291 | 가구, 기구 및 전자 기기의 임대 및 대여 |
| 77292 | 의류(예: 의상)의 임대 |
| 77299 | 기타 미분류 개인 및 가정 용품의 임대 및 대여 (온라인 마켓플레이스 제외) |
| 773 | 기타 기계, 장비 및 유형 자산의 임대 및 대여 |
| 7731 | 수상 운송 장비 임대 |
| 77310 | 운전사 없는 수상 운송 장비 대여 (예: 상업용 보트 및 선박) |
| 7732 | 항공 운송 장비 대여 |
| 77320 | 운전사 없는 항공 운송 장비 대여 (예: 비행기) |
| 7733 | 건축 및 토목 공학 기계 및 장비 임대 |
| 77330 | 건축 및 토목 공학 기계 및 장비 임대 |
| 7734 | 사무 기기 및 장비 임대 (컴퓨터 포함) |
| 77341 | 컴퓨터 및 주변 장비 임대 |
| 77342 | 사무 기기 및 장비 임대 |
| 7739 | 기타 미분류 기계, 장비 및 유형 자산의 임대 |
| 77391 | 전문 방송 및 TV 장비 및 오디오 장비의 임대 및 대여 |
| 77392 | 산업 기계 및 장비 임대 |
| 77399 | 기타 미분류 기계, 장비 및 유형 자산의 임대 (온라인 마켓플레이스 제외) |
| 774 | 비금융 무형 자산의 임대 |
| 7740 | 비금융 무형 자산의 임대 |
| 77400 | 비금융 무형 자산의 임대 (예: 특허, 상표, 브랜드 이름 등) |
| 78 | 고용 활동 |
| 781 | 고용 및 채용 대행 |
| 7810 | 고용 및 채용 대행 |
| 78101 | IT 인력 외주 서비스 |
| 78102 | 인력 외주 서비스 (IT 인력 제외) |
| 78103 | 가사 도우미 고용 알선 기관 (온라인 마켓플레이스 제외) |
| 78104 | 고용 기관 (가사 도우미 고용 알선 기관 및 온라인 마켓플레이스 제외) |
| 783 | 인적 자원 기능 관리 |
| 7830 | 인적 자원 기능 관리 |
| 78300 | 인적 자원 기능 관리 |
| 79 | 여행사, 투어 운영자 및 타임쉐어링 서비스 활동 |
| 791 | 여행사 및 투어 운영 활동 |
| 7910 | 여행사 및 투어 운영 활동 |
| 79101 | 여행사 및 투어 운영자 (주로 인바운드) |
| 79102 | 여행사 및 투어 운영자 (주로 아웃바운드) |
| 792 | 타임쉐어링 서비스 활동 |
| 7920 | 타임쉐어링 서비스 활동 |
| 79200 | 타임쉐어링 서비스 활동 |
| 80 | 보안 및 조사 활동 |
| 801 | 민간 보안 활동 |
| 8010 | 민간 보안 활동 |
| 80100 | 민간 보안 활동 |
| 802 | 탐정 및 조사 활동 |
| 8020 | 탐정 및 조사 활동 |
| 80200 | 탐정 및 조사 활동 |
| 81 | 청소 및 조경 유지 활동 |
| 812 | 청소 활동 |
| 8121 | 일반 청소 서비스 |
| 81211 | 일반 청소 서비스 (공공 구역, 사무실 및 공장 청소 포함) 가정 청소 및 온라인 마켓플레이스 제외 |
| 81212 | 가정 청소 서비스 (온라인 마켓플레이스 제외) |
| 8129 | 기타 청소 서비스 |
| 81291 | 농업과 관련 없는 해충 방제 서비스 |
| 81292 | 수영장, 스파 및 분수 청소 |
| 81299 | 기타 미분류 청소 서비스 (온라인 마켓플레이스 제외) |
| 813 | 조경 식재, 관리 및 유지보수 서비스 활동 |
| 8130 | 조경 식재, 관리 및 유지보수 서비스 활동 |
| 81300 | 조경 식재, 관리 및 유지보수 서비스 활동 (예: 정원 설치 및 유지 관리, 잔디 깎기, 나무 베기, 가지치기) |
| 82 | 사무 관리, 사무 지원 및 기타 비즈니스 지원 활동 |
| 821 | 사무 관리 및 지원 활동 |
| 8211 | 종합 사무 관리 서비스 활동 |
| 82110 | 수수료 또는 계약에 따른 사무 관리 서비스 (예: 청구서 발행 및 기록 보관) |
| 8219 | 복사, 문서 준비 및 기타 전문 사무 지원 활동 |
| 82191 | 속기 및 비서 서비스 |
| 82192 | 복제 및 복사 서비스 |
| 82199 | 기타 미분류 전문 사무 지원 활동 |
| 822 | 콜센터 활동 |
| 8220 | 콜센터 활동 |
| 82200 | 콜센터 |
| 823 | 컨벤션, 무역 박람회, 콘서트 및 기타 이벤트 조직자 |
| 8230 | 컨벤션, 무역 박람회, 콘서트 및 기타 이벤트 조직자 |
| 82301 | 전시회 조직자 |
| 82302 | 컨벤션/회의 조직자 |
| 82303 | 이벤트/콘서트 조직자 |
| 82304 | 전시 부스 계약자 |
| 829 | 기타 미분류 비즈니스 지원 서비스 활동 |
| 8291 | 추심 회사 및 신용 조사 기관의 활동 |
| 82911 | 채권 추심 서비스 |
| 82912 | 신용 평가 기관 |
| 8292 | 포장 활동 |
| 82920 | 포장 활동 |
| 8299 | 기타 미분류 비즈니스 지원 서비스 활동 |
| 82991 | 경매 회사의 활동 |
| 82999 | 기타 미분류 비즈니스 지원 서비스 활동 (예: 로열티 프로그램 관리) |
문의하기
오피스
60 Paya Lebar Road, #04-50, Paya Lebar Square, Singapore 409051
+65 80819877
starteamec